Intră acum și în grupul de
Consiliul Județean Suceava a oferit, joi, diplome de merit pentru 260 de olimpici suceveni câștigători de premii internaționale, naționale și județene, iar unui număr de 29 de cadre didactice au fost oferite diplome de excelență, aceste diplome fiind însoțite și de premii în bani.
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că acesta este un semn de recunoaștere pentru performanță și a estimat că în câțiva ani de zile unii dintre cei aflați acum printre premianți vor fi între cei care se află acum la conducerea unor instituții, arătând că este normal să vină generațiile noi să ia locul actualilor decidenți.
El a subliniat că în ultima perioadă performanțele încep să fie recunoscute.
„Suceava a devenit o zonă cu foarte mulți copii premiați, medaliați. Suntem recunoscuți ca un județ care suntem în top din acest punct de vedere”, a spus Flutur.
Președintele CJ Suceava le-a mulțumit totodată dascălilor care au avut și au grijă să le asigure o bună pregătire.
El a menționat că în acest an CJ Suceava a alocat cica 120.000 de de lei pentru copiii care au făcut performanță, fiind premiați în bani 260 de elevi, olimpici la olimpiade internaționale, naționale și județene, adăugând că sunt premiate și 14 echipe câștigătoare la diferite concursuri, dar și 29 de cadre didactice care primesc diplomă și stimulente în bani.
„Anul trecut a fost la fel și am avut reacții pozitive. V-am încurajat și anul viitor vor fi și mai mulți. Construim o sală mai mare, Sala Unirii, și acolo încap mai mulți olimpici. Transmiteți în județ pentru cei care vor să câștige, că avem loc de premiere”, a transmis Gheorghe Flutur.
El a înmânat apoi diplomele de merit și de excelență olimpicilor suceveni și cadrelor didactice sucevene.
Premiere olimpici internaționali și naționali
Nr. crt. | Nume și prenume elev | Unitatea de învățământ | Denumirea competiției | Distincția obținută | Premiul special/lei | |
OLIMPIADE INTERNAȚIONALE – CATEGORIA I | ||||||
1 | TURTUREAN DAVID CORNELIU | Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava | Olimpiada internațională de astronomie și astrofizică | Medalie de aur | 10.000 | |
2 | REBENCIUC PAUL FLORIN | Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava | Olimpiada internațională de astronomie și astrofizică | Medalie de argint | 7.500 | |
3 | SÎRGHI DRAGOȘ ANDREI | Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava | Olimpiada internațională de astronomie | Medalie de argint | 7.500 | |
OLIMPIADE INTERNAȚIONALE – CATEGORIA A II-A – ZONALE | ||||||
4 | AIOANEI ANNAMARIA | Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret | Olimpiada Internațională a Elenismului | Medalie de aur | 1000 | |
5 | GÎNGA ANDREEA | Colegiul Național Petru Rareș Suceava | Olimpiada Internațională de limba franceză | Premiul III | 600 | |
6 | GĂITAN GHEORGHE | Colegiul Național Petru Rareș Suceava | Olimpiada de științe a Uniunii Europene EUSO | Medalie de argint | 700 | |
OLIMPIADE NAȚIONALE | ||||||
7 | LONGHER KAROLINA JANINA | Școala Gimnazială 1 Suceava | Olimpiada de limba polonă | Premiul I | 500 | |
8 | GAVLIUC PETRONELA ANCUȚA | Școala Gimnazială Henryk Sienkiewicz Solonețu Nou | Olimpiada de limba polonă | Premiul I | 500 | |
9 | MARCULAK MONIKA | Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului | Olimpiada de limba polonă | Premiul I | 500 | |
10 | MARCULEAC MONICA EUGENIA | Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului | Olimpiada de limba polonă | Premiul I | 500 | |
11 | IEDENAC BIANKA PAULA | Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava | Olimpiada de limba polonă | Premiul I | 500 | |
12 | ȘOIMAN ANA | Școala Gimnazială Bălcăuți | Olimpiada de limba ucraineană | Premiul I | 500 | |
13 | GRIGORAȘ CEZARA FLORINA | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Olimpiada de limba ucraineană | Premiul I | 500 | |
14 | BRUJA AFANASII | Seminarul Teologic Liceal OrtodoxMitropolitul Dosoftei Suceava | Olimpiada de limba ucraineană | Premiul I | 500 | |
15 | COZACIUC DENISA LORENA | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Olimpiada de limba ucraineană | Premiul I | 500 | |
16 | SCHIPOR CESARA NICOLETA | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Olimpiada de limba ucraineană | Premiul I | 500 | |
17 | VULTUR LAVINIA CHRISTIANA | Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni | Olimpiada de istorie | Premiul I | 500 | |
18 | GALAN TIBERIU CRISTIAN | Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava | Olimpiada de arte vizuale, arhitectură şi istoria artelor | Premiul I | 500 | |
19 | TOMESCU MĂDĂLINA | Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava | Olimpiada de interpretare instrumentală | Premiul I | 500 | |
20 | LUCAN MARIA CRISTINA | Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava | Olimpiada de religie, Cultul Ortodox | Premiul I | 500 | |
21 | ȘERBAN KARINA | Liceul Teoretic Filadelfia Suceava | Olimpiada de religie, Alianța Evanghelică | Premiul I | 500 | |
22 | FILIP SORIN | Școala Gimnazială Miron Costin Suceava | Olimpiada de religie, Alianța Evanghelică | Premiul I | 500 | |
23 | PĂTRĂUCEAN BIANCA | Școala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuți | Olimpiada de limba germană | Premiul I | 500 | |
24 | MOCREI-REBREAN ȘTEFANIA MARIA | Colegiul Național Petru Rareș Suceava | Olimpiada de limba engleză | Premiul I | 500 | |
25 | VICENCO DANIELA | Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava | Olimpiada de discipline tehnologice – turism și alimentație | Premiul I | 500 | |
26 | AXINIA NARCIS DANIEL | Școala Gimnazială Preutești | Olimpiada de educație tehnologică | Premiul I | 500 | |
27 | MARCULEAC RAFAEL | Şcoala Gimnazială Henryk Sienkiewicz Solonețu Nou | Olimpiada de limba polonă | Premiul II | 400 | |
28 | MOLDOVAN RAFAEL MARCEL | Şcoala Gimnazială Krystyna Bochenek Poiana Micului | Olimpiada de limba polonă | Premiul II | 400 | |
29 | DROZDEK IULIANA ANASTAZIA | Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului | Olimpiada de limba polonă | Premiul II | 400 | |
30 | IEDENAC DANIEL GABRIEL | Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava | Olimpiada de limba polonă | Premiul II | 400 | |
31 | REVAI LUCIAN IOAN | Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului | Olimpiada de limba polonă | Premiul II | 400 | |
32 | BALEAC IANINKA MONICA | Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului | Olimpiada de limba polonă | Premiul II | 400 | |
33 | ŞOIMAN NATASA | Colegiul Naţional Petru Rareş Suceava | Olimpiada de limba ucraineană | Premiul II | 400 | |
34 | SHKRABA DMYTRO | Seminarul Teologic Liceal OrtodoxMitropolitul Dosoftei Suceava | Olimpiada de limba ucraineană | Premiul II | 400 | |
35 | CURELIUC EMANUELA | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Olimpiada de limba ucraineană | Premiul II | 400 | |
36 | BUCULEI SIMINA TEODORA | Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni | Olimpiada de istorie | Premiul II | 400 | |
37 | GHERMAN LAVINIA | Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni | Olimpiada de economie | Premiul II | 400 | |
38 | MAZEPIUC CLAUDIU ALEXANDRU | Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava | Olimpiada de arte vizuale, arhitectură şi istoria artelor | Premiul II | 400 | |
39 | RUSU SADOVEI IOANA | Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava | Olimpiada de arte vizuale, arhitectură şi istoria artelor | Premiul II | 400 | |
40 | ȘTEMPEL IUSTINA | Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava | Olimpiada de interpretare instrumentală | Premiul II | 400 | |
41 | COSMOVICI RUXANDRA | Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava | Olimpiada de interpretare instrumentală | Premiul II | 400 | |
42 | DUCIUC SAMUEL | Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava | Olimpiada de interpretare instrumentală | Premiul II | 400 | |
43 | GHEBÂRSINA GIULIA | Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava | Olimpiada de religie, Alianța Evanghelică | Premiul II | 400 | |
44 | BÎRCĂ DANIEL BETUEL | Colegiul Național Petru Rareș Suceava | Olimpiada de religie, Alianța Evanghelică | Premiul II | 400 | |
45 | FLOREAN SARA | Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți | Olimpiada de limba germană | Premiul II | 400 | |
46 | CHIRA ALIN | Colegiul Tehnic Rădăuți | Olimpiada de discipline tehnologice – Construcții, instalații și lucrări publice | Premiul II | 400 | |
47 | ONUȚ ALEXANDRU | Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava | Olimpiada de educație tehnologică | Premiul II | 400 | |
48 | IONESE DIMITRA THEODORA | Școala Gimnazială Iraclie Porumbescu Frătăuții Noi | Olimpiada de educație tehnologică | Premiul II | 400 | |
49 | BODNARIUC ANTONIA GABRIELA | Colegiul Naţional Dragoş Vodă, C.lung Mold | ONSS – cros, liceu | Loc 2 | 400 | |
50 | COSTIUC CLAUDIA | Liceul Tehnologic Liviu Suhar Iacobeni | ONSS – cros, gimnaziu | Loc 2 | 400 | |
51 | DROŞCEAC REBECA-ELISABETA | Şcoala Gimnazială Henryk Sienkiewicz Solonețu Nou | Olimpiada de limba polonă | Premiul III | 300 | |
52 | STROCA GABRIELA – MARIA | Şcoala Gimnazială Henryk Sienkiewicz Solonețu Nou | Olimpiada de limba polonă | Premiul III | 300 | |
53 | BELEŞ ANDREEA SARA | Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului | Olimpiada de limba polonă | Premiul III | 300 | |
54 | OȘTEPOC ALEX | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Olimpiada de limba ucraineană | Premiul III | 300 | |
55 | CIOBANIUC TABITA | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Olimpiada de limba ucraineană | Premiul III | 300 | |
56 | LUCĂU PETRU ALEXANDRU | Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava | Olimpiada de interpretare instrumentală | Premiul III | 300 | |
57 | BULIGA BEATRICE | Liceul Teoretic Filadelfia Suceava | Olimpiada de religie, Alianța Evanghelică | Premiul III | 300 | |
58 | MUNTEAN ALEXANDRU | Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava | Olimpiada de limba germană | Premiul III | 300 | |
59 | VÎRLAN IURIE | Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni | Olimpiada de limba rusă modernă | Premiul III | 300 | |
60 | TOMA IRINA | Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni | Olimpiada de limba rusă modernă | Premiul III | 300 | |
61 | PRELIPCEAN ELENA | Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți | Olimpiada de discipline tehnologice – Industrie alimentară | Premiul III | 300 | |
62 | CONICOV LIVIU | Colegiul Vasile Lovinescu Fălticeni | Olimpiada de discipline tehnologice – Mecanică | Premiul III | 300 | |
63 | URSACHI ADRIAN | Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus | Olimpiada de discipline tehnologice – Fabricarea produselor din lemn | Premiul III | 300 | |
64 | PINTRINJEL GIULIA | Liceul cu Program Sportiv Suceava | ONPST | Loc 3 | 300 |
Intră acum și în grupul de