Intră acum și în grupul de
Până astăzi, 24 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.817 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 159 |
2. | Arad | 471 |
3. | Argeș | 117 |
4. | Bacău | 136 |
5. | Bihor | 360 |
6. | Bistrița-Năsăud | 150 |
7. | Botoșani | 407 |
8. | Brașov | 382 |
9. | Brăila | 20 |
10. | Buzău | 14 |
11. | Caraș-Severin | 79 |
12. | Călărași | 51 |
13. | Cluj | 292 |
14. | Constanța | 222 |
15. | Covasna | 168 |
16. | Dâmbovița | 91 |
17. | Dolj | 66 |
18. | Galați | 324 |
19. | Giurgiu | 123 |
20. | Gorj | 31 |
21. | Harghita | 19 |
22. | Hunedoara | 447 |
23. | Ialomița | 148 |
24. | Iași | 207 |
25. | Ilfov | 218 |
26. | Maramureș | 68 |
27. | Mehedinți | 49 |
28. | Mureș | 335 |
29. | Neamț | 415 |
30. | Olt | 23 |
31. | Prahova | 55 |
32. | Satu Mare | 53 |
33. | Sălaj | 28 |
34. | Sibiu | 228 |
35. | Suceava | 2.477 |
36. | Teleorman | 96 |
37. | Timiș | 408 |
38. | Tulcea | 37 |
39. | Vaslui | 69 |
40. | Vâlcea | 23 |
41. | Vrancea | 207 |
42. | Mun. București | 1.133 |
43. | – | 11 |
TOTAL | 10.417 |
Totodată, până acum, 552 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj și Prahova, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 321 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 241 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 12.251 de persoane. Alte 27.410 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 121.602 de teste.
Intră acum și în grupul de