Intră acum și în grupul de
Până astăzi, 8 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 14.811 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.423 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 225 |
2. | Arad | 664 |
3. | Argeș | 163 |
4. | Bacău | 353 |
5. | Bihor | 481 |
6. | Bistrița-Năsăud | 257 |
7. | Botoșani | 577 |
8. | Brașov | 539 |
9. | Brăila | 19 |
10. | Buzău | 61 |
11. | Caraș-Severin | 108 |
12. | Călărași | 62 |
13. | Cluj | 460 |
14. | Constanța | 248 |
15. | Covasna | 211 |
16. | Dâmbovița | 130 |
17. | Dolj | 138 |
18. | Galați | 444 |
19. | Giurgiu | 156 |
20. | Gorj | 77 |
21. | Harghita | 21 |
22. | Hunedoara | 557 |
23. | Ialomița | 276 |
24. | Iași | 321 |
25. | Ilfov | 375 |
26. | Maramureș | 68 |
27. | Mehedinți | 76 |
28. | Mureș | 595 |
29. | Neamț | 635 |
30. | Olt | 48 |
31. | Prahova | 73 |
32. | Satu Mare | 53 |
33. | Sălaj | 45 |
34. | Sibiu | 400 |
35. | Suceava | 3.165 |
36. | Teleorman | 101 |
37. | Timiș | 465 |
38. | Tulcea | 78 |
39. | Vaslui | 132 |
40. | Vâlcea | 26 |
41. | Vrancea | 420 |
42. | Mun. București | 1.445 |
43. | – | 63 |
TOTAL | 14.811 |
Totodată, până acum, 898 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș și Olt, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 312 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 232 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 14.382 de persoane. Alte 20.989 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 237.280 de teste.
Intră acum și în grupul de