Intră acum și în grupul de
Până astăzi, 10 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 15.362 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.051 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 237 |
2. | Arad | 678 |
3. | Argeș | 173 |
4. | Bacău | 371 |
5. | Bihor | 484 |
6. | Bistrița-Năsăud | 262 |
7. | Botoșani | 586 |
8. | Brașov | 574 |
9. | Brăila | 19 |
10. | Buzău | 65 |
11. | Caraș-Severin | 109 |
12. | Călărași | 61 |
13. | Cluj | 463 |
14. | Constanța | 252 |
15. | Covasna | 219 |
16. | Dâmbovița | 147 |
17. | Dolj | 140 |
18. | Galați | 513 |
19. | Giurgiu | 196 |
20. | Gorj | 78 |
21. | Harghita | 24 |
22. | Hunedoara | 565 |
23. | Ialomița | 289 |
24. | Iași | 287 |
25. | Ilfov | 368 |
26. | Maramureș | 70 |
27. | Mehedinți | 80 |
28. | Mureș | 598 |
29. | Neamț | 761 |
30. | Olt | 53 |
31. | Prahova | 76 |
32. | Satu Mare | 54 |
33. | Sălaj | 50 |
34. | Sibiu | 406 |
35. | Suceava | 3.213 |
36. | Teleorman | 101 |
37. | Timiș | 471 |
38. | Tulcea | 86 |
39. | Vaslui | 133 |
40. | Vâlcea | 27 |
41. | Vrancea | 452 |
42. | Mun. București | 1.508 |
43. | – | 63 |
TOTAL | 15.362 |
Totodată, până acum, 952 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș și Olt, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 231 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 242 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 14.399 de persoane. Alte 19.887 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 256.749 de teste.
Intră acum și în grupul de