Intră acum și în grupul de
Până astăzi, 19 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 587.944 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
493.379 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.158 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 11638 | 64 | 2,71 |
2. | Arad | 13368 | 66 | 2,91 |
3. | Argeș | 17443 | 139 | 3,06 |
4. | Bacău | 15429 | 120 | 2,08 |
5. | Bihor | 16725 | 145 | 2,91 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6872 | 49 | 2,19 |
7. | Botoșani | 7564 | 91 | 1,86 |
8. | Brașov | 23566 | 182 | 4,66 |
9. | Brăila | 7434 | 70 | 3,25 |
10. | Buzău | 7795 | 31 | 1,78 |
11. | Caraș-Severin | 5882 | 71 | 2,19 |
12. | Călărași | 5788 | 44 | 2,83 |
13. | Cluj | 27154 | 431 | 4,67 |
14. | Constanța | 24167 | 250 | 5,31 |
15. | Covasna | 4820 | 19 | 1,44 |
16. | Dâmbovița | 13762 | 68 | 2,59 |
17. | Dolj | 14305 | 98 | 1,94 |
18. | Galați | 14168 | 240 | 3,12 |
19. | Giurgiu | 5702 | 91 | 2,39 |
20. | Gorj | 4861 | 14 | 0,78 |
21. | Harghita | 5155 | 8 | 0,73 |
22. | Hunedoara | 10854 | 46 | 2,27 |
23. | Ialomița | 6154 | 74 | 3,12 |
24. | Iași | 25118 | 223 | 1,92 |
25. | Ilfov | 21397 | 263 | 6,87 |
26. | Maramureș | 9916 | 62 | 1,74 |
27. | Mehedinți | 4676 | 27 | 1,71 |
28. | Mureș | 14307 | 97 | 2,49 |
29. | Neamț | 10492 | 54 | 1,34 |
30. | Olt | 8803 | 72 | 1,02 |
31. | Prahova | 22725 | 129 | 2,56 |
32. | Satu Mare | 6648 | 36 | 2,1 |
33. | Sălaj | 5990 | 19 | 1,36 |
34. | Sibiu | 16277 | 97 | 2,87 |
35. | Suceava | 14808 | 77 | 1,46 |
36. | Teleorman | 6889 | 60 | 2,24 |
37. | Timiș | 23532 | 236 | 4,06 |
38. | Tulcea | 4911 | 56 | 2,98 |
39. | Vaslui | 9494 | 87 | 2,11 |
40. | Vâlcea | 9316 | 106 | 2,27 |
41. | Vrancea | 6697 | 53 | 1,05 |
42. | Mun. București | 91653 | 1167 | 6,43 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3689* | -174 | |
TOTAL | 587.944 | 5.158 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 937 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 24 |
2 | ARAD | 28 |
3 | ARGEŞ | 21 |
4 | BACĂU | 17 |
5 | BIHOR | 8 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 11 |
9 | BRAŞOV | 33 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 11 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 17 |
13 | CLUJ | 63 |
14 | CONSTANŢA | 35 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 39 |
17 | DIN STRAINATATE | 1 |
18 | DOLJ | 8 |
19 | GALAŢI | 34 |
20 | GIURGIU | 11 |
21 | GORJ | 13 |
22 | HARGHITA | 5 |
23 | HUNEDOARA | 13 |
24 | IALOMIŢA | 20 |
25 | IAŞI | 42 |
26 | ILFOV | 30 |
27 | MARAMUREŞ | 16 |
28 | MEHEDINŢI | 7 |
29 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 193 |
30 | MUREŞ | 21 |
31 | NEAMŢ | 9 |
32 | OLT | 18 |
33 | PRAHOVA | 20 |
34 | SĂLAJ | 1 |
35 | SATU MARE | 13 |
36 | SIBIU | 16 |
37 | SUCEAVA | 17 |
38 | TELEORMAN | 29 |
39 | TIMIŞ | 40 |
40 | TULCEA | 8 |
41 | VÂLCEA | 10 |
42 | VASLUI | 21 |
43 | VRANCEA | 4 |
TOTAL | 937 |
Până astăzi, 14.296 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 18.12.2020 (10:00) – 19.12.2020 (10:00) au fost raportate 139 decese (81 bărbați și 58 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani, 2 decese la categoria de vârstă 30-39 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 36 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 39 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 47 decese la categoria de peste 80 de ani.
137 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, pentru 1 pacient decedat nu au fost înregistrate comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.316. Dintre acestea, 1.274 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.587.552 de teste. Dintre acestea, 25.788 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.650 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.138 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 38 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 19 decembrie.
Pe teritoriul României, 41.757 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.864 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 62.966 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 127 de persoane.
Intră acum și în grupul de