Intră acum și în grupul de
Până astăzi, 24 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 608.561 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
523.829 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.310 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 11908 | 53 | 2,29 |
2. | Arad | 13696 | 87 | 2,18 |
3. | Argeș | 17998 | 173 | 2,52 |
4. | Bacău | 15801 | 82 | 1,7 |
5. | Bihor | 17172 | 95 | 2,54 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7119 | 56 | 1,94 |
7. | Botoșani | 7879 | 74 | 1,71 |
8. | Brașov | 24336 | 218 | 4,13 |
9. | Brăila | 7849 | 116 | 3,1 |
10. | Buzău | 8028 | 50 | 1,59 |
11. | Caraș-Severin | 6098 | 65 | 1,87 |
12. | Călărași | 6043 | 50 | 2,34 |
13. | Cluj | 28358 | 228 | 4,04 |
14. | Constanța | 24999 | 184 | 4,17 |
15. | Covasna | 4902 | 34 | 1,00 |
16. | Dâmbovița | 14181 | 75 | 2,05 |
17. | Dolj | 14644 | 78 | 1,62 |
18. | Galați | 15072 | 233 | 2,86 |
19. | Giurgiu | 5989 | 65 | 2,5 |
20. | Gorj | 4955 | 29 | 0,75 |
21. | Harghita | 5240 | 16 | 0,52 |
22. | Hunedoara | 11232 | 159 | 2,09 |
23. | Ialomița | 6482 | 51 | 2,97 |
24. | Iași | 26071 | 214 | 1,37 |
25. | Ilfov | 22694 | 304 | 6,43 |
26. | Maramureș | 10180 | 43 | 1,71 |
27. | Mehedinți | 4818 | 26 | 1,58 |
28. | Mureș | 14634 | 89 | 1,98 |
29. | Neamț | 10711 | 75 | 1,12 |
30. | Olt | 9115 | 106 | 0,96 |
31. | Prahova | 23258 | 101 | 2,06 |
32. | Satu Mare | 6770 | 31 | 1,36 |
33. | Sălaj | 6069 | 21 | 1,11 |
34. | Sibiu | 16525 | 55 | 2,21 |
35. | Suceava | 15161 | 75 | 1,34 |
36. | Teleorman | 7312 | 90 | 2,48 |
37. | Timiș | 24722 | 276 | 4,00 |
38. | Tulcea | 5121 | 42 | 2,39 |
39. | Vaslui | 9876 | 101 | 2,04 |
40. | Vâlcea | 9527 | 57 | 1,88 |
41. | Vrancea | 6924 | 53 | 1,14 |
42. | Mun. București | 95476 | 1096 | 5,13 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3616* | -816 | |
TOTAL | 608.561 | 4.310 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 945 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 11 |
2 | ARAD | 23 |
3 | ARGEŞ | 25 |
4 | BACĂU | 18 |
5 | BIHOR | 15 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 8 |
7 | BOTOŞANI | 23 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 31 |
10 | BUZĂU | 11 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 10 |
13 | CLUJ | 59 |
14 | CONSTANŢA | 33 |
15 | COVASNA | 5 |
16 | DÂMBOVIŢA | 42 |
17 | DOLJ | 9 |
18 | GALAŢI | 19 |
19 | GIURGIU | 12 |
20 | GORJ | 12 |
21 | HARGHITA | 8 |
22 | HUNEDOARA | 17 |
23 | IALOMIŢA | 4 |
24 | IAŞI | 77 |
25 | ILFOV | 36 |
26 | MARAMUREŞ | 13 |
27 | MEHEDINŢI | 5 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 184 |
29 | MUREŞ | 18 |
30 | NEAMŢ | 12 |
31 | OLT | 10 |
32 | PRAHOVA | 54 |
33 | SĂLAJ | 2 |
34 | SATU MARE | 14 |
35 | SIBIU | 19 |
36 | SUCEAVA | 15 |
37 | TELEORMAN | 36 |
38 | TIMIŞ | 37 |
39 | TULCEA | 6 |
40 | VÂLCEA | 7 |
41 | VASLUI | 9 |
42 | VRANCEA | 17 |
Total | 945 |
Până astăzi, 14.912 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 23.12.2020 (10:00) – 24.12.2020 (10:00) au fost raportate 146 de decese (87 bărbați și 59 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 37 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 55 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 38 decese la categoria de peste 80 de ani.
140 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, pentru 2 pacienți decedați nu au fost înregistrate comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.351. Dintre acestea, 1.234 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.689.628 de teste. Dintre acestea, 27.653 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 19.032 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.621 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 5.261 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 24 decembrie.
Pe teritoriul României, 39.537 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.047 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 59.018 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 141 de persoane.
Intră acum și în grupul de