Intră acum și în grupul de
Până astăzi, 6 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.062.527 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.005.623 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.632 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20698 | 56 | 1,73 |
2. | Arad | 23362 | 36 | 1,34 |
3. | Argeș | 26711 | 57 | 1,14 |
4. | Bacău | 25769 | 36 | 0,80 |
5. | Bihor | 28633 | 84 | 1,58 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11661 | 14 | 1,06 |
7. | Botoșani | 13929 | 15 | 0,63 |
8. | Brașov | 43020 | 34 | 1,34 |
9. | Brăila | 13053 | 34 | 1,09 |
10. | Buzău | 12309 | 24 | 0,76 |
11. | Caraș-Severin | 11068 | 42 | 1,62 |
12. | Călărași | 9893 | 16 | 0,78 |
13. | Cluj | 56529 | 123 | 1,89 |
14. | Constanța | 42378 | 51 | 1,13 |
15. | Covasna | 8307 | 19 | 1,40 |
16. | Dâmbovița | 22217 | 16 | 0,76 |
17. | Dolj | 26209 | 28 | 0,91 |
18. | Galați | 27131 | 55 | 1,09 |
19. | Giurgiu | 10854 | 16 | 0,86 |
20. | Gorj | 9133 | 10 | 0,34 |
21. | Harghita | 8046 | 33 | 1,00 |
22. | Hunedoara | 22569 | 36 | 1,21 |
23. | Ialomița | 10625 | 3 | 0,86 |
24. | Iași | 41823 | 47 | 0,72 |
25. | Ilfov | 44477 | 45 | 1,91 |
26. | Maramureș | 20176 | 18 | 0,43 |
27. | Mehedinți | 8135 | 13 | 0,95 |
28. | Mureș | 23495 | 80 | 1,49 |
29. | Neamț | 18458 | 27 | 0,88 |
30. | Olt | 14302 | 16 | 0,79 |
31. | Prahova | 34258 | 97 | 1,43 |
32. | Satu Mare | 12843 | 20 | 0,63 |
33. | Sălaj | 10759 | 30 | 1,19 |
34. | Sibiu | 25920 | 52 | 1,48 |
35. | Suceava | 23913 | 19 | 0,36 |
36. | Teleorman | 13469 | 25 | 1,25 |
37. | Timiș | 53641 | 55 | 1,47 |
38. | Tulcea | 8246 | 21 | 0,80 |
39. | Vaslui | 15775 | 12 | 0,50 |
40. | Vâlcea | 16121 | 11 | 1,06 |
41. | Vrancea | 10475 | 26 | 0,81 |
42. | Mun. București | 181154 | 222 | 2,07 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 983* | -42 | |
TOTAL | 1.062.527 | 1.632 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 352 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 8 |
2 | ARAD | 7 |
3 | ARGEŞ | 19 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 7 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 8 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | 11 |
10 | BUZĂU | 7 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 11 |
13 | CLUJ | 14 |
14 | CONSTANŢA | 19 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 9 |
17 | DOLJ | 7 |
18 | GALAŢI | 18 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 3 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 5 |
25 | ILFOV | 5 |
26 | MARAMUREŞ | 3 |
27 | MEHEDINŢI | 1 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 42 |
29 | MUREŞ | 7 |
30 | NEAMŢ | 5 |
31 | OLT | 2 |
32 | PRAHOVA | 22 |
33 | SĂLAJ | 10 |
34 | SATU MARE | 3 |
35 | SIBIU | 5 |
36 | SUCEAVA | 5 |
37 | TELEORMAN | 10 |
38 | TIMIŞ | 18 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 3 |
41 | VASLUI | 6 |
42 | VRANCEA | 2 |
TOTAL | 352 |
Până astăzi, 28.710 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 05.05.2021 (10:00) – 06.05.2021 (10:00) au fost raportate 94 de decese (46 bărbați și 48 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 6 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 31 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 28 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 23 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
88 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.346. Dintre acestea, 1.100 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.446.397 de teste RT-PCR și 934.640 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.848 de teste RT-PCR (13.981 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.867 la cerere) și 12.625 de teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 4 teste RT-PCR, prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 6 mai a.c.
Pe teritoriul României, 22.269 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.496 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.568 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 107 persoane.
Intră acum și în grupul de