Intră acum și în grupul de
CJSU Suceava s-a întrunit, vineri, pentru a adopta Hotărârea nr.119 din 07.05.2021 prin care au fost aprobate Scenariile de funcționare pentru instituțiile de învățământ preuniversitar – unități de învățământ cu personalitate juridică și structurile arondate acestora, începând cu data de 10.05.2021, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Inspectoratul Școlar Județean Suceava are obligația de a comunica prezenta hotărâre instituțiilor de învățământ preuniversitar vizate, aflate în subordine instituțională, în vederea punerii în aplicare a scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor, începând cu data de 10.05.2021.
Anexa nr. 1 – Scenariile funcționare pentru instituțiile de învățământ preuniversitar, începând cu data de 10.05.2021
Nr. crt. | Denumire unitate de învățământ (PJ) | Scenariul stabilit în consiliile de administrație | Observații |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BĂNCESCU” ADÂNCATA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE STOLERU” BAIA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BAIA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAINEȚ | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂIȘEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLĂCEANA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCĂUȚI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BĂNEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERCHIȘEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOFAN” BILCA | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLĂRIE | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIVOLĂRIE | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOGDĂNEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOSANCI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOTOȘANA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI | Scenariul 2 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCȘOAIA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDENI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARTUR GOROVEI” BUNEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BURLA | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „STEJĂRELUL” CAJVANA | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALAFINDEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BARBIR” CAPU CÂMPULUI | Scenariul 2 | ||
CENTRUL DE STUDII „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT – BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | Scenariul 1 | ||
CLUBUL COPIILOR CÂMPULUNG MOLDOVENESC | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | –- | Nu se supune emiterii unei hotărâri conform art. 9, alin (6) și (7) din Ordinul comun MEC/MS nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 | |
COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE VOEVIDCA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR V. ȘTEFANELLI” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CÂMPULUNG MOLDOVENESC | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” CÂRLIBABA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEȘTI | Scenariul 2 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIPRIAN PORUMBESCU | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VORNICU SIMION TĂUTU” COMĂNEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BLĂNARU” CORNU LUNCII | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COROCĂIEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COȘNA | Scenariul 2 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUCEA | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA | Scenariul 2 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HATMANUL ȘENDREA” DOLHEȘTII MARI | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DORNA ARINI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DORNEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGOIEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA GAVRIL” DRĂGUȘENI | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „DUMBRAVA MINUNATĂ” DUMBRĂVENI | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI EMINESCU” DUMBRĂVENI | Scenariul 1 | ||
CLUBUL COPIILOR FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL NAȚIONAL „NICU GANE” FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL “VASILE LOVINESCU” FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „VOINICELUL” FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO” FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA SPECIALĂ FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN CIUREA” FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION IRIMESCU” FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. EDUCATION FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CENTRUL DE STUDII EUROPEAN” FĂLTICENI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MUCELEANU” FÂNTÂNA MARE | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IRACLIE PORUMBESCU” FRĂTĂUȚII NOI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRĂTĂUȚII VECHI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION ȘUHANE” FRUMOSU | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE GUSTI” FUNDU MOLDOVEI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂINEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SAMSON BODNĂRESCU” GĂLĂNEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PAHOMIE C. VASILIU” GRĂMEȘTI | Scenariul 2 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU„ GRĂNICEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GULIA | Scenariul 1 | ||
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ “SF. ANDREI” GURA HUMORULUI | Scenariul 1 | ||
CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI | Scenariul 1 | ||
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR GURA HUMORULUI | –– | Conform, Art. 3 din Anexa la Ordinul comun MEC/MS nr. 3235/93 din 4 februarie 2021, activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministerului tineretului și sportului și al ministerului sănătății | |
COLEGIUL “ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “LUMEA COPILĂRIEI” GURA HUMORULUI | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUȚA PITICILOR” GURA HUMORULUI | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA “PARADISUL PITICILOR” GURA HUMORULUI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GURA HUMORULUI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRU COMARNESCU” GURA HUMORULUI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TEODOR BALAN” GURA HUMORULUI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „MEDICA STUDIUM” GURA HUMORULUI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI HALUNGA” HĂNȚEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HÂRTOP | Scenariul 2 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “I.G.SBIERA” HORODNIC DE JOS | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MARIA CANTACUZINO” HORODNICENI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU SUHAR” IACOBENI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 IASLOVĂȚ | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 IASLOVĂȚ | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION FLOREA MARIAN” ILIȘEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IPOTEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AFLOREI” IZVOARELE SUCEVEI | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC “IORGU VÎRNAV LITEANU” LITENI | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT MARGINEA | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE GHERASIM” MARGINEA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MARGINEA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MARGINEA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ” MĂLINI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRIȚEI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILIȘĂUȚI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MITOCU DRAGOMIRNEI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOARA NICĂ | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOLDOVA SULIȚA | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE COCEA” MOLDOVIȚA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEAGRA ȘARULUI | Scenariul 2 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ONICENI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTRA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PANACI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂLTINOASA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN MORARIU” PĂTRĂUȚI | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC „NICANOR MOROȘAN” PÂRTESTII DE JOS | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRTEȘTII DE SUS | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN TOMESCU” PLEȘEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CRISTOFOR SIMIONESCU” PLOPENI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KRYSTYNA BOCHENEK” POIANA MICULUI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA STAMPEI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIENI SOLCA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POJORÂTA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PREUTEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MITROPOLIT IACOB PUTNEANUL” PUTNA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION LOVINESCU” RĂDĂȘENI | Scenariul 1 | ||
CLUBUL COPIILOR RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR RĂDĂUȚI | –– | Conform, Art. 3 din Anexa la Ordinul comun MEC/MS nr. 3235/93 din 4 februarie 2021, activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministerului tineretului și sportului și al ministerului sănătății | |
COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL NAȚIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “GRĂDINIȚA MAGICĂ” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MICUL PRINȚ” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA “SF.MARIA” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE CANTEMIR” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE POPADIUC” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “REGINA ELISABETA” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “SF. STELIAN” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CENTRUL DE STUDII “ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” RĂDĂUȚI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂȘCA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SADOVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AURELIAN STANCIU” SALCEA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SATU MARE | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SIMINICEA | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL TEHNIC „LAȚCU VODĂ” SIRET | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRU MUȘAT” SIRET | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU LĂPUȘNEANU” SLATINA | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC “TOMȘA VODĂ” SOLCA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE ONCIUL” STRAJA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ STROIEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ STULPICANI | Scenariul 1 | ||
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “SPIRU HARET” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL NAȚIONAL “PETRU RAREȘ” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL NAȚIONAL “ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL TEHNIC “ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL TEHNIC “PETRU MUȘAT” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
COLEGIUL TEHNIC “SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “OBCINI” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT “TRIKI RIKI” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ȚĂNDĂRICĂ” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „AȘCHIUȚĂ”SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “GULLIVER” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LA PITICUL VESEL” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL PRINȚ” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDEL” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „1-2-3„ SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
GRĂDINIȚA “SAMARITEANUL” NR. 20 SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
LICEUL “NATANAEL” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC “VIRGIL MADGEARU” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEORETIC „FILADELFIA” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
PALATUL COPIILOR SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX “MITROPOLITUL DOSOFTEI” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE GHICA VOIEVOD” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “JEAN BART” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. EDUCATION – FILIALA SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CENTRUL DE STUDII „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA PRIMARĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA “ROMÂNO-BRITANICĂ SUCEAVA” SUCEAVA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE VATAMANIUC” SUCEVIȚA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE PĂCURARIU” ȘCHEIA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘERBĂUȚI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TODIREȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ACADEMICIAN H. MIHĂESCU” UDEȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VADU MOLDOVEI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MOLDOVEI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IORGU G. TOMA” VAMA | Scenariul 1 | ||
CLUBUL COPIILOR VATRA DORNEI | Scenariul 2 | ||
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR VATRA DORNEI | –– | Conform, Art. 3 din Anexa la Ordinul comun MEC/MS nr. 3235/93 din 4 februarie 2021, activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministerului tineretului și sportului și al ministerului sănătății | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “CĂSUȚA POVEȘTILOR” VATRA DORNEI | Scenariul 2 | ||
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBA CA ZĂPADA” VATRA DORNEI | Scenariul 2 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE DEAC” VATRA DORNEI | Scenariul 2 | ||
LICEUL TEORETIC “ION LUCA” VATRA DORNEI | Scenariul 2 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VATRA DORNEI | Scenariul 2 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VATRA DORNEI | Scenariul 2 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VATRA DORNEI | Scenariul 2 | ||
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “ȚARA DE SUS” VATRA DORNEI | Scenariul 2 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VATRA MOLDOVIȚEI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEREȘTI | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN VICOVEANU” VICOVU DE JOS | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VICOVU DE JOS | Scenariul 1 | ||
LICEUL TEHNOLOGIC “ION NISTOR” VICOVU DE SUS | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VICOVU DE SUS | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VICOVU DE SUS | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VICOVU DE SUS | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOITINEL | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DR. SIMION ȘI METZIA HÎJ” VOLOVĂȚ | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAMOSTEA | Scenariul 1 | ||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZVORIȘTEA | Scenariul 1 |
Intră acum și în grupul de