Intră acum și în grupul de
Până astăzi, 28 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.077.161 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.037.729 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 321 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21168 | 10 | 0,70 |
2. | Arad | 23589 | 4 | 0,28 |
3. | Argeș | 27286 | 14 | 0,42 |
4. | Bacău | 26003 | 7 | 0,16 |
5. | Bihor | 29161 | 9 | 0,48 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11851 | 3 | 0,29 |
7. | Botoșani | 14129 | 3 | 0,24 |
8. | Brașov | 43585 | 16 | 0,44 |
9. | Brăila | 13250 | 7 | 0,30 |
10. | Buzău | 12542 | 3 | 0,29 |
11. | Caraș-Severin | 11414 | 7 | 0,57 |
12. | Călărași | 10029 | 3 | 0,24 |
13. | Cluj | 57397 | 5 | 0,61 |
14. | Constanța | 42852 | 5 | 0,33 |
15. | Covasna | 8522 | 3 | 0,47 |
16. | Dâmbovița | 22434 | 6 | 0,23 |
17. | Dolj | 26561 | 9 | 0,23 |
18. | Galați | 27544 | 11 | 0,30 |
19. | Giurgiu | 10991 | 1 | 0,23 |
20. | Gorj | 9199 | 1 | 0,11 |
21. | Harghita | 8251 | 10 | 0,24 |
22. | Hunedoara | 22840 | 9 | 0,31 |
23. | Ialomița | 10743 | 6 | 0,22 |
24. | Iași | 42302 | 12 | 0,25 |
25. | Ilfov | 45006 | 14 | 0,47 |
26. | Maramureș | 20341 | 2 | 0,20 |
27. | Mehedinți | 8314 | 3 | 0,35 |
28. | Mureș | 23873 | 0 | 0,33 |
29. | Neamț | 18877 | 6 | 0,43 |
30. | Olt | 14555 | 3 | 0,27 |
31. | Prahova | 35106 | 17 | 0,57 |
32. | Satu Mare | 12959 | 1 | 0,16 |
33. | Sălaj | 10916 | 1 | 0,29 |
34. | Sibiu | 26419 | 8 | 0,59 |
35. | Suceava | 24148 | 7 | 0,19 |
36. | Teleorman | 13661 | 2 | 0,29 |
37. | Timiș | 54224 | 12 | 0,41 |
38. | Tulcea | 8416 | 1 | 0,44 |
39. | Vaslui | 15928 | 2 | 0,18 |
40. | Vâlcea | 16372 | 3 | 0,36 |
41. | Vrancea | 10662 | 4 | 0,27 |
42. | Mun. București | 183192 | 34 | 0,46 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 549* | 37 | |
TOTAL | 1.077.161 | 321 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 85 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 7 |
2 | ARAD | 1 |
3 | ARGEŞ | 3 |
4 | BACĂU | 4 |
5 | BIHOR | 1 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 1 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 2 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
13 | CLUJ | 5 |
14 | CONSTANŢA | 4 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 1 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 2 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 0 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 5 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 2 |
25 | ILFOV | 0 |
26 | MARAMUREŞ | 0 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 11 |
29 | MUREŞ | 1 |
30 | NEAMŢ | 4 |
31 | OLT | 1 |
32 | PRAHOVA | 7 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE | 0 |
35 | SIBIU | 1 |
36 | SUCEAVA | 3 |
37 | TELEORMAN | 3 |
38 | TIMIŞ | 1 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 0 |
41 | VASLUI | 3 |
42 | VRANCEA | 0 |
Total | 85 |
Până astăzi, 30.174 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 27.05.2021 (10:00) – 28.05.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 43 de decese (29 bărbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Tulcea și Municipiul București.
10 dintre aceste decese sunt antrioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.
Astfel 1 dintre decese s-a produs în luna noiembrie a anului 2020, 1 în luna ianuarie 2021, 2 în luna martie 2021 și 6 în luna aprilie a acestui an.
Dintre cele 43 de decese, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 13 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 12 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
40 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost înregistrate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.659. Dintre acestea, 459 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.860.372 de teste RT-PCR și 1.144.977 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 22.600 de teste RT-PCR (9.860 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.740 la cerere) și 10.268 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 7.521 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 2.968 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 34.616 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 81 de persoane.
Intră acum și în grupul de