Intră acum și în grupul de
Până astăzi, 3 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.078.338 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.041.256 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 196 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21196 | 6 | 0,48 |
2. | Arad | 23605 | 1 | 0,16 |
3. | Argeș | 27339 | 10 | 0,32 |
4. | Bacău | 26035 | 10 | 0,13 |
5. | Bihor | 29217 | 10 | 0,38 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11855 | 1 | 0,16 |
7. | Botoșani | 14142 | 1 | 0,17 |
8. | Brașov | 43629 | 9 | 0,32 |
9. | Brăila | 13264 | 0 | 0,24 |
10. | Buzău | 12561 | 4 | 0,17 |
11. | Caraș-Severin | 11445 | 5 | 0,41 |
12. | Călărași | 10037 | 0 | 0,14 |
13. | Cluj | 57457 | 10 | 0,35 |
14. | Constanța | 42892 | 5 | 0,24 |
15. | Covasna | 8529 | 1 | 0,26 |
16. | Dâmbovița | 22463 | 4 | 0,13 |
17. | Dolj | 26594 | 10 | 0,14 |
18. | Galați | 27589 | 0 | 0,27 |
19. | Giurgiu | 11004 | 3 | 0,17 |
20. | Gorj | 9201 | 1 | 0,08 |
21. | Harghita | 8260 | 2 | 0,16 |
22. | Hunedoara | 22854 | 2 | 0,16 |
23. | Ialomița | 10756 | 3 | 0,18 |
24. | Iași | 42342 | 9 | 0,18 |
25. | Ilfov | 45037 | 1 | 0,33 |
26. | Maramureș | 20356 | 2 | 0,14 |
27. | Mehedinți | 8322 | 1 | 0,20 |
28. | Mureș | 23910 | 5 | 0,21 |
29. | Neamț | 18910 | 5 | 0,29 |
30. | Olt | 14577 | 0 | 0,18 |
31. | Prahova | 35215 | 7 | 0,38 |
32. | Satu Mare | 12968 | 4 | 0,10 |
33. | Sălaj | 10925 | 2 | 0,19 |
34. | Sibiu | 26467 | 6 | 0,39 |
35. | Suceava | 24162 | 3 | 0,12 |
36. | Teleorman | 13674 | 7 | 0,15 |
37. | Timiș | 54261 | 6 | 0,24 |
38. | Tulcea | 8427 | 0 | 0,30 |
39. | Vaslui | 15955 | 7 | 0,12 |
40. | Vâlcea | 16393 | 0 | 0,24 |
41. | Vrancea | 10672 | 1 | 0,17 |
42. | Mun. București | 183367 | 16 | 0,29 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 474* | 16 | |
TOTAL | 1.078.338 | 196 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 69 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 2 |
2 | ARAD | 4 |
3 | ARGEŞ | 7 |
4 | BACĂU | |
5 | BIHOR | |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 1 |
10 | BUZĂU | |
11 | CĂLĂRAŞI | |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
13 | CLUJ | 2 |
14 | CONSTANŢA | 6 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 2 |
17 | DOLJ | |
18 | GALAŢI | 5 |
19 | GIURGIU | |
20 | GORJ | 3 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 1 |
23 | IALOMIŢA | |
24 | IAŞI | 1 |
25 | ILFOV | 2 |
26 | MARAMUREŞ | |
27 | MEHEDINŢI | |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 4 |
29 | MUREŞ | |
30 | NEAMŢ | 3 |
31 | OLT | |
32 | PRAHOVA | 7 |
33 | SĂLAJ | |
34 | SATU MARE | |
35 | SIBIU | 2 |
36 | SUCEAVA | 1 |
37 | TELEORMAN | |
38 | TIMIŞ | |
39 | TULCEA | |
40 | VÂLCEA | |
41 | VASLUI | 4 |
42 | VRANCEA | |
TOTAL | 69 |
Până astăzi, 30.499 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 02.06.2021 (10:00) – 03.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 84 de decese (42 bărbați și 42 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bihor, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Gorj, Hunedoara, Harghita, Iași, Mehedinți, Prahova, Timiș, Ilfov și Municipiul București.
68 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.
Astfel, 4 decese s-au produs în luna octombrie 2020, 12 din noiembrie 2020, 12 din decembrie 2020, 9 din ianuarie 2021, 15 din februarie 2021, 1 din martie 2021, 15 din aprilie 2021, în județele Dâmbovița, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Ilfov și Municipiul București.
Dintre cele 84 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 la categoria 40-49 de ani, 9 la categoria 50-59 de ani, 19 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 29 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 23 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
78 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 6 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.929. Dintre acestea, 365 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.945.521 de teste RT-PCR și 1.190.914 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 20.627 de teste RT-PCR (11.460 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.167 la cerere) și 11.148 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 4.884 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 2.376 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 27.003 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 34 de persoane.
Intră acum și în grupul de