Intră acum și în grupul de
Ca urmare a precipitaților înregistrate în județul Suceava, prefectul Iulian Cimpoeșu a dispus constituirea unei comisii interinstituționale, care să verifice starea tehnică a iazurilor de decantare din județ. Informațiile au fost anunțate astăzi, 6 iulie, de către Prefectura Suceava.
Tot astăzi a avut loc prima ședință a comisiei. Potrivit Prefecturii Suceava, comisia a stabilit modalitatea de lucru în vederea verificării stabilității iazurilor de decantare, cât și identificarea impactului asupra mediului.
Sursa citată a prezentat și lisa iazurilor care urmează a fi verificate:
Nr. crt. | Denumire | Locatia | Detinator | Tip | Continut | Geometria iazului | |
Judet | Localitate | Volum (mii mc) | |||||
1. | Iaz de decantare Tărnicioara | Suceava | Ostra | Min.Economiei prin SC CONVERSMIN SA | iaz de coastă | steril de la prepararea minereului cuprifer şi a baritei, reactivi de flotaţie (inclusiv cianuri), concentrat piritos | 8330 |
2. | Iaz de decantare Valea Straja | Suceava | Ostra | Min.Economiei prin SC CONVERSMIN SA | iaz de vale | steril de la prepararea minereului cuprifer şi a baritei, reactivi de flotaţie (inclusiv cianuri), concentrat piritos | 1300 |
3. | Iaz decantare Ostra A,B,C | Suceava | Ostra | Ministerul Economiei | iaz de coastă | steril de la prepararea minereului cuprifer şi a baritei, reactivi de flotaţie (inclusiv cianuri) | 1900 |
4. | Iaz de decantare Poarta Veche | Suceava | Ostra | Ministerul Economiei | iaz de coastă | steril de la prepararea minereului cuprifer şi a baritei, reactivi de flotaţie (inclusiv cianuri) | 496.5 |
5. | Iaz de decantare Dealu Negru | Suceava | Fundu Moldovei | Ministerul Economiei | iaz de coastă | steril de la prepararea minereului cuprifer, reactivi de flotaţie (fără cianuri), concentrat piritos | 696 |
6. | Iaz de decantare Pârâul Cailor | Suceava | Fundu Moldovei | Ministerul Economiei | iaz de vale | steril de la prepararea minereului cuprifer, reactivi de flotaţie (fără cianuri), concentrat piritos | 925 |
7. | Iaz de decantare Dumitrelu | Suceava | Şaru Dornei | Min.Economiei prin SC CONVERSMIN SA | iaz de vale | steril de la prepararea sulfului tehnic, reactivi de flotaţie | 2340 |
8. | Iaz de avarii Călimani | Suceava | Şaru Dornei | Min.Economiei prin SC CONVERSMIN SA | iaz de şes | steril de la prepararea sulfului tehnic, reactivi de flotaţie | 16.58 |
9. | Iaz de decantare Valea Hajului | Suceava | Iacobeni | SC SINAROM MINING GROUP SRL | iaz de vale | steril de la prepararea sărurilor de mangan | 54.2 |
„Ne dorim să identificăm problemele de la fiecare iaz de decantare din județul Suceava, să identificăm soluțiile tehnice pentru a fi remediate acestea și ulterior să facem demersuri pentru a asigura resursele financiare necesare finalizării lucrărilor de punere în siguranță, astfel încât să asigurăm un impact asupra mediului cât mai redus și siguranță pentru oamenii care trăiesc în comunitățile din aval de aceste iazuri de decantare”, a subliniat prefectul Iulian Cimpoeșu.
Din comisie fac parte reprezentanții Prefecturii, ISU Suceava, Gărzii de Mediu, Direcției Silvice, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Agenției pentru Protecția Mediului, SC Conversmin SA București (punct de lucru Vatra Dornei) și primarii localităților pe teritoriul cărora se află iazurile respective.
Intră acum și în grupul de