Intră acum și în grupul de
Până astăzi, 25 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.187.773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 657 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.676 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 143 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 22528 | 93 | 1,97 |
2. | Arad | 25764 | 199 | 2,51 |
3. | Argeș | 28964 | 55 | 1,39 |
4. | Bacău | 28745 | 177 | 1,81 |
5. | Bihor | 31022 | 141 | 1,61 |
6. | Bistrița-Năsăud | 14038 | 106 | 3,38 |
7. | Botoșani | 15955 | 123 | 2,41 |
8. | Brașov | 45937 | 139 | 1,87 |
9. | Brăila | 14089 | 77 | 1,29 |
10. | Buzău | 13595 | 86 | 1,24 |
11. | Caraș-Severin | 12723 | 89 | 2,09 |
12. | Călărași | 11428 | 85 | 2,25 |
13. | Cluj | 62658 | 283 | 3,45 |
14. | Constanța | 46818 | 173 | 2,65 |
15. | Covasna | 8896 | 22 | 0,94 |
16. | Dâmbovița | 23835 | 72 | 1,31 |
17. | Dolj | 30059 | 273 | 3,01 |
18. | Galați | 29698 | 109 | 1,77 |
19. | Giurgiu | 12252 | 97 | 2,39 |
20. | Gorj | 10048 | 49 | 1,41 |
21. | Harghita | 8812 | 46 | 0,92 |
22. | Hunedoara | 24440 | 169 | 1,72 |
23. | Ialomița | 11732 | 35 | 1,90 |
24. | Iași | 46451 | 395 | 2,16 |
25. | Ilfov | 49554 | 305 | 4,88 |
26. | Maramureș | 23247 | 131 | 3,26 |
27. | Mehedinți | 9386 | 97 | 2,23 |
28. | Mureș | 25277 | 123 | 1,22 |
29. | Neamț | 20867 | 97 | 1,68 |
30. | Olt | 16381 | 159 | 2,54 |
31. | Prahova | 38667 | 301 | 2,26 |
32. | Satu Mare | 15631 | 116 | 3,54 |
33. | Sălaj | 11918 | 85 | 2,31 |
34. | Sibiu | 28193 | 78 | 2,05 |
35. | Suceava | 27837 | 245 | 2,49 |
36. | Teleorman | 15543 | 112 | 2,82 |
37. | Timiș | 60664 | 487 | 4,43 |
38. | Tulcea | 8953 | 35 | 1,16 |
39. | Vaslui | 17910 | 139 | 2,11 |
40. | Vâlcea | 17473 | 73 | 1,59 |
41. | Vrancea | 11733 | 86 | 1,49 |
42. | Mun. București | 199144 | 808 | 4,10 |
43. | Din străinătate** | 1464 | 10 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 7444* | 1096 | |
TOTAL | 1.187.773 | 7.676 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 597 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 5 |
2 | ARAD | 12 |
3 | ARGEŞ | 7 |
4 | BACĂU | 15 |
5 | BIHOR | 5 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 8 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 5 |
10 | BUZĂU | 16 |
11 | CĂLĂRAŞI | 12 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 13 |
13 | CLUJ | 12 |
14 | CONSTANŢA | 19 |
15 | COVASNA | 3 |
16 | DÂMBOVIŢA | 9 |
17 | DOLJ | 20 |
18 | GALAŢI | 11 |
19 | GIURGIU | 9 |
20 | GORJ | 9 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 9 |
24 | IAŞI | 32 |
25 | ILFOV | 19 |
26 | MARAMUREŞ | 8 |
27 | MEHEDINŢI | 3 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 103 |
29 | MUREŞ | 7 |
30 | NEAMŢ | 30 |
31 | OLT | 26 |
32 | PRAHOVA | 19 |
33 | SĂLAJ | 7 |
34 | SATU MARE | 17 |
35 | SIBIU | 9 |
36 | SUCEAVA | 25 |
37 | TELEORMAN | 15 |
38 | TIMIŞ | 32 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 5 |
41 | VASLUI | 6 |
42 | VRANCEA | 12 |
Total | 597 |
Până astăzi, 36.230 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 24.09.2021 (10:00) – 25.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 121 de decese (61 bărbați și 60 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre cele 145 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 la categoria de vârstă 40-49 ani, 13 la categoria de vârstă 50-59 ani, 31 la categoria de vârstă 60-69 ani, 36 la categoria de vârstă 70-79 ani și 35 la categoria de vârstă peste 80 ani.
118 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.852. Dintre acestea, 1.195 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 264 sunt minori, 247 fiind internați în secții și 17 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.507.523 de teste RT-PCR și 3.064.095 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 22.530 de teste RT-PCR (10.070 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.460 la cerere) și 44.834 de teste rapide antigenice.
Intră acum și în grupul de