Intră acum și în grupul de
Prefectura Suceava a prezentat astăzi, 4 noiembrie, situația privind vaccinarea personalului angajat în cadrul serviciilor publice deconcentrate, structuri ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Suceava și agenți economici ce asigură servicii de utilitate publică, ce fac parte din Colegiul Prefectural și/sau Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava.
Potrivit acestor date, sunt vaccinați sută la sută angajații Direcţiei Judeţeane pentru Cultură (7 din 7), Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (4 din 4), Gărzii de Mediu (14 din 14) și Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale (numărul de angajați este clasificat).
Peste 80% dintre angajați vaccinați sunt în cadrul Consiliului Județean Suceava, Inspectoratului Judeţean în Construcţii, Autorității Rutiere Române Suceava, C.N.CI.R. și SC Transelectrica SA.
Codașii în acest clasament sunt: Hidroelectrica (10%), Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava (25%), Oficiul Judeţean de Poştă Suceava (27%), Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (29%), CNU Crucea (31%), CFR (32%), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava (32,14%), ISU Suceava (33,02%) și Secţia Drumuri Naţionale Suceava (33,3%).
La nivelul Prefecturii Suceava au fost vaccinați 30 de angajați din 39 (76,92%), la nivelul Consiliului Județean Suceava 157 din 191 (82,20%), la nivelul Poliției Suceava (41,88%), la nivelul Serviciul Județean de Ambulanță Suceava (48%), iar la nivelul SJU Suceava (54,57%).
Vă prezentăm situația completă:
Nr. crt. | Instituţia | Nr. personal angajat | Nr. personal vaccinat | Procent % |
1 | Instituția Prefectului – Județul Suceava | 39 | 30 | 76,92 |
2 | Consiliul Județean Suceava | 191 | 157 | 82,20 |
3 | Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava | informații clasificate | 41,88 | |
4 | Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava | informații clasificate | 25 | |
5 | Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava | informații clasificate | 32,14 | |
6 | Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Bucovina” al judeţului Suceava | informații clasificate | 33,02 | |
7 | Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni | informații clasificate | 52 | |
8 | Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava | 119 | 83 | 70 |
9 | Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava | 7 | 7 | 100 |
10 | Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava | 4 | 4 | 100 |
11 | Casa Judeţeană de Pensii Suceava | 114 | 57 | 50 |
12 | Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava | 38 | 27 | 71,05 |
13 | Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava | 47 | 28 | 60 |
14 | Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava | 39 | 24 | 61,54 |
15 | Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava | 49 | 38 | 77,56 |
16 | Direcţia Județeană pentru Sport şi Tineret Suceava | 8 | 4 | 50 |
17 | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava | 339 | 207 | 61 |
18 | Biroul Vamal de Interior Suceava | 12 | 7 | 58,33 |
19 | Biroul Vamal de Frontieră Siret | 71 | 42 | 59,2 |
20 | Biroului Vamal de Frontieră Dorneşti | 28 | 18 | 64 |
21 | Direcţia pentru Agricultură Suceava | 28 | 20 | 71,42 |
22 | Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Suceava | 8 | 5 | 63 |
23 | Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Suceava | 130 | 80 | 62 |
24 | Oficiul Județean de Zootehnie Suceava | 9 | 7 | 78 |
25 | Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Suceava | 18 | 12 | 66,67 |
26 | Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava | 32 | 22 | 69 |
27 | Garda Naţională de Mediu –Comisariatul Judeţean Suceava | 14 | 14 | 100 |
28 | Garda Forestieră | 45 | 24 | 53 |
29 | Direcţia Silvică Suceava | 58 | 38 | 65,5 |
30 | Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava | 184 | 95 | 51,63 |
31 | Sistemul Hidrotehnic Independent Siret | 70 | 29 | 41,40 |
32 | Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava | 125 | 69 | 55 |
33 | Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava | 46 | 25 | 54,34 |
34 | Inspectoratul Judeţean în Construcţii Suceava | 11 | 10 | 91 |
35 | Oficiul Judeţean de Poştă Suceava | 720 | 200 | 27,77 |
36 | Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale | 9 | 5 | 55,5 |
37 | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava | 77 | 53 | 68,83 |
38 | Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Suceava | Informații clasificate | 100 | |
39 | Secţia Drumuri Naţionale Suceava | 62 | 20 | 33,3 |
40 | Secţia Drumuri Naţionale Câmpulung Moldovenesc | 68 | 43 | 63 |
41 | Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Suceava | 8 | 7 | 87,50 |
42 | Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial Suceava. | 14 | 4 | 29 |
43 | Casa de Asigurări de Sănătate Suceava | 58 | 45 | 77,58 |
44 | C.N.CI.R. – Sucursala Suceava | 14 | 13 | 93 |
45 | Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Suceava | 7 | 4 | 57,14 |
46 | Filiala de Îmbunătățiri Funciare Moldova Nord – Unitatea de Administrare Suceava | 22 | 15 | 68,18 |
47 | Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava. | 3 | 2 | 66,66 |
48 | S.C. BIOENERGY S.A. | 53 | 34 | 64,15 |
49 | S.C. ACET SA | 822 | 415 | 50,49 |
50 | S.C TRANSELECTRICA S.A. | 12 | 11 | 92 |
51 | S.C. HIDROELECTRICA S.A. | 10 | 1 | 10 |
52 | CNU Crucea | 69 | 21 | 31 |
53 | Aeroportul Suceava | 69 | 43 | 62 |
54 | S.C. CFR S.A. | 792 | 250 | 32 |
55 | Serviciul Județean de Ambulanță Suceava | 374 | 183 | 48 |
56 | Spitalul Județean de Urgență Suceava | 1579 | 857 | 54,27 |
Situația privind vaccinarea reprezentanților ce fac parte din Colegiul Prefectural și/sau Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava:
Nr. crt. | INSTITUȚIA | Număr membri în CJSU | Vaccinat Da/Nu |
Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava | 3 | Da | |
Consiliul Judeţean Suceava | 3 | Da | |
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ” Bucovina” | 1 | Da | |
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava | 1 | Da | |
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava | 1 | Da | |
Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră | 1 | Da | |
Centrul Militar Judeţean Suceava | 1 | Da | |
Compartimentul Judeţean de Probleme Speciale Suceava | 1 | Da | |
Serviciul De Telecomunicaţii Speciale Suceava | 1 | Da | |
Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava | 1 | Da | |
Sistemul Hidrotehnic Independent Siret | 1 | Nu | |
Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Bistriţa – Secţia Exploatare Suceava | 1 | Da | |
Agenţia pentru Protecţia Mediului – Suceava | 1 | Nu | |
GNM- Comisariatul Judeţean Suceava | 1 | Da | |
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Suceava | 1 | Nu | |
Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare | 1 | Da | |
Direcţia Silvică Suceava | 1 | Da | |
Garda Forestieră Suceava | 1 | Da | |
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava | 1 | Da | |
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava | 1 | Da | |
Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţă Alimentelor Suceava | 1 | Da | |
Societatea de Cruce Roşie, Filiala Suceava | 1 | Da | |
Secţia Drumuri Naţionale Suceava | 1 | Da | |
Secţia Drumuri Naţionale Câmpulung Moldovenesc | 1 | Da | |
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava | 1 | Da | |
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Suceava | 1 | Da | |
Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava | 1 | Da | |
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava | 1 | Da | |
Inspectoratul Judeţean în Construcţii Suceava | 1 | Da | |
Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – Sucursala Suceava | 1 | Da | |
Autoritatea Rutiera Română Agenţia Suceava | 1 | Da | |
Inspectoratul Teritorial pentru Controlul în Transportul Rutier | 1 | Da |
Intră acum și în grupul de