Intră acum și în grupul de
Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a apreciat, marți, modul în care s-a reușit reducerea timpilor de așteptare la înmatricularea autovehiculelor în județul Suceava de la trei luni la 4-5 zile.
În ceea ce privește activitatea pe linie de înmatriculări vehicule, transcrieri, radieri sau autorizări provizorii din cadrul Serviciului de Înmatriculări și Permise Auto Suceava se poate aprecia că, la data de 31.12.2021, situaţia timpilor de aşteptare a fost una mai bună decât situaţia multor altor servicii din ţară, respectiv:
- înmatriculare definitivă/transcrieri – termen de programare 4-5 zile;
- radieri – termen de programare 3-4 zile;
- autorizare provizorie – termen de programare de pe o zi pe alta.
„Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a eforturilor depuse de o parte dintre lucrătorii compartimentului, dar şi faptului că s-au desfăşurat activităţi în zilele de weekend, când s-a mers pe principiul „primul venit, primul servit”, fără a fi nevoie de programări prealabile şi fără a se ţine cont de calitatea persoanei, respectiv persoană fizică sau persoană juridică”, arată Prefectura Suceava într-un comunicat.
Aşa cum se poate vedea din tabelul de mai jos, evoluţia cea mai bună a fost înregistrată la capitolul înmatriculări, când, la începutul anului 2021, timpul de aşteptare era la circa 3 luni, reuşindu-se ca la sfârşitul anului acesta să ajungă doar la 4-5 zile.
ÎNMATRICULĂRI | ||
31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2021 |
3 luni | 3-4 săptămâni | 4-5 zile |
RADIERI | ||
31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2021 |
de pe o zi pe alta | de pe o zi pe alta | 3-4 zile |
AUTORIZĂRI PROVIZORII / DUPLICAT CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE | ||
31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2021 |
de pe o zi pe alta | de pe o zi pe alta | de pe o zi pe alta |
Volumul de activități desfășurate la nivelul compartimentului este cel mai bine pus în evidență prin următorii indicatori comparativi:
Nr. crt. | Indicatori | 2021 | 2020 | Variaţie (+/-) | Procentaj (%) |
Număr certificate de înmatriculare emise | 49309 | 42162 | +7147 | +16,95% | |
Număr înscrieri | 23574 | 21879 | +1695 | +7,74% | |
Număr transcrieri | 23626 | 18272 | +5354 | +29,30% | |
Număr radieri | 5652 | 4286 | +1366 | +31,87% | |
Număr autorizaţii provizorii emise | 20985 | 19066 | +1919 | +10,06% |
Parcul auto a înregistrat, la sfârşitul anului 2021, un număr total de 296686 (277166 în 2020/+19520/+7,04%) vehicule, iar analizând structura acestuia pe categorii de vehicule înmatriculate la nivelul judeţului, acesta se prezintă astfel:
Nr. crt. | Categoria de vehicule | Număr de vehicule la 31.12.2021 | Număr de vehicule la 31.12.2020 | Variaţie (+/-) |
Autobuz | 600 | 576 | +24 | |
Automobil mixt | 1414 | 1446 | -32 | |
Autopropulsor lucrări | 2 | 2 | 0 | |
Autoremorcher | 3 | 3 | 0 | |
Autorulotă | 11 | 11 | 0 | |
Autospecială | 163 | 170 | -7 | |
Autospecializată | 1280 | 1296 | -16 | |
Autotractor | 715 | 719 | -4 | |
Autoturism | 226801 | 212334 | +14467 | |
Autoutilitară | 41616 | 38636 | +2980 | |
Autovehicul special | 972 | 886 | +86 | |
Microbuz | 709 | 708 | +1 | |
Moped | 2 | 2 | 0 | |
Motocar | 3 | 3 | 0 | |
Motocicletă | 449 | 453 | -4 | |
Motociclu | 3137 | 2786 | +351 | |
Motocvadriciclu | 2 | 2 | 0 | |
Motoretă | 31 | 31 | 0 | |
Remorcă | 11257 | 10316 | +941 | |
Remorcă agricolă sau forestieră | 10 | 0 | +10 | |
Remorcă lentă | 9 | 8 | +1 | |
Remorcă specială | 790 | 734 | +56 | |
Scuter | 6 | 6 | 0 | |
Semiremorcă | 5881 | 5217 | +664 | |
Semiremorcă specială | 7 | 0 | +7 | |
Tractor | 123 | 122 | +1 | |
Tractor rutier | 692 | 699 | -7 | |
Vehicul incomplet | 1 | 0 | +1 | |
TOTAL | 296686 | 277166 | +19520 |
Intră acum și în grupul de