Intră acum și în grupul de
Ministerul Sănătății a anunțat, marți, că în ultimele 24 de ore în județul Suceava au fost confirmate 57 de noi infecții cu SARS-CoV-2, iar rata de infectare în județ este de 0,31 cazuri la mia de locuitori.
Potrivit sursei citate, în spitalele din județ sunt internați 47 de pacienți Covid, din care patru sunt copii, iar unul este internat în secția ATI.
Vă prezentăm integral comunicatul Ministerului Sănătății:
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.044 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 792 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. | ||||
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi | ||||
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 54,090 | 12 | 0.45 |
2. | Arad | 69,659 | 60 | 0.74 |
3. | Argeș | 74,698 | 55 | 0.52 |
4. | Bacău | 61,485 | 38 | 0.29 |
5. | Bihor | 82,355 | 84 | 0.49 |
6. | Bistrița-Năsăud | 30,417 | 39 | 0.63 |
7. | Botoșani | 36,007 | 33 | 0.29 |
8. | Brașov | 110,845 | 235 | 1.49 |
9. | Brăila | 31,707 | 14 | 0.27 |
10. | Buzău | 40,772 | 41 | 0.38 |
11. | Caraș-Severin | 30,613 | 22 | 0.38 |
12. | Călărași | 25,967 | 19 | 0.5 |
13. | Cluj | 165,264 | 280 | 1.53 |
14. | Constanța | 117,100 | 222 | 1.23 |
15. | Covasna | 19,663 | 17 | 0.3 |
16. | Dâmbovița | 52,639 | 46 | 0.54 |
17. | Dolj | 73,928 | 83 | 0.87 |
18. | Galați | 64,777 | 69 | 0.44 |
19. | Giurgiu | 29,067 | 28 | 0.69 |
20. | Gorj | 22,139 | 31 | 0.37 |
21. | Harghita | 21,618 | 23 | 0.31 |
22. | Hunedoara | 59,174 | 32 | 0.59 |
23. | Ialomița | 27,392 | 25 | 0.44 |
24. | Iași | 112,451 | 132 | 0.64 |
25. | Ilfov | 121,696 | 119 | 1.94 |
26. | Maramureș | 51,450 | 35 | 0.63 |
27. | Mehedinți | 22,144 | 23 | 0.36 |
28. | Mureș | 64,374 | 106 | 0.66 |
29. | Neamț | 45,938 | 22 | 0.3 |
30. | Olt | 39,119 | 54 | 0.41 |
31. | Prahova | 99,738 | 124 | 0.93 |
32. | Satu Mare | 33,125 | 8 | 0.45 |
33. | Sălaj | 27,150 | 19 | 0.53 |
34. | Sibiu | 78,707 | 68 | 1.42 |
35. | Suceava | 58,725 | 57 | 0.31 |
36. | Teleorman | 34,894 | 22 | 0.53 |
37. | Timiș | 154,787 | 189 | 1.24 |
38. | Tulcea | 20,514 | 20 | 0.23 |
39. | Vaslui | 37,482 | 25 | 0.31 |
40. | Vâlcea | 41,482 | 35 | 0.65 |
41. | Vrancea | 26,603 | 22 | 0.26 |
42. | Mun. București | 568,140 | 931 | 3.04 |
43. | Din străinătate** | 4,670 | 29 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1609 | 496 | |
TOTAL | 2,946,174 | 4044 | 0.68047619 | |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. |
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 272 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.361, cu 49 mai puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 90 persoane, cu 4 mai multe față de ziua anterioară. Dintre cei 90 pacienți internați la ATI, 69 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 187 sunt minori, toți fiind internați în secții, cu 38 mai puțini față de ziua anterioară și 0 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
PACIENȚI INTERNAȚI | |||||
Nr. crt. | Judet | Total pacienți pe secții | Din care copii pe secții | Total pacienți în ATI | Din care copii în ATI |
1 | ALBA | 18 | 2 | 0 | 0 |
2 | ARAD | 30 | 4 | 3 | 0 |
3 | ARGEȘ | 22 | 4 | 2 | 0 |
4 | BACĂU | 21 | 2 | 0 | 0 |
5 | BIHOR | 23 | 2 | 0 | 0 |
6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 16 | 3 | 2 | 0 |
7 | BOTOȘANI | 13 | 1 | 0 | 0 |
8 | BRĂILA | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | BRAȘOV | 64 | 6 | 7 | 0 |
10 | BUCUREȘTI – ILFOV | 299 | 64 | 24 | 0 |
11 | BUZĂU | 12 | 0 | 3 | 0 |
12 | CĂLĂRAȘI | 12 | 2 | 1 | 0 |
13 | CARAȘ-SEVREIN | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUJ | 71 | 9 | 7 | 0 |
15 | CONSTANȚA | 28 | 8 | 1 | 0 |
16 | COVASNA | 14 | 0 | 0 | 0 |
17 | DÂMBOVIȚA | 38 | 4 | 0 | 0 |
18 | DOLJ | 56 | 9 | 7 | 0 |
19 | GALAȚI | 43 | 5 | 1 | 0 |
20 | GIURGIU | 15 | 0 | 0 | 0 |
21 | GORJ | 30 | 5 | 2 | 0 |
22 | HARGHITA | 30 | 5 | 0 | 0 |
23 | HUNEDOARA | 25 | 2 | 3 | 0 |
24 | IALOMIȚA | 7 | 0 | 1 | 0 |
25 | IAȘI | 51 | 10 | 5 | 0 |
26 | MARAMUREȘ | 27 | 2 | 1 | 0 |
27 | MEHEDINȚI | 10 | 0 | 1 | 0 |
28 | MUREȘ | 33 | 0 | 2 | 0 |
29 | NEAMȚ | 16 | 2 | 1 | 0 |
30 | OLT | 10 | 4 | 1 | 0 |
31 | PRAHOVA | 51 | 8 | 4 | 0 |
32 | SĂLAJ | 21 | 1 | 1 | 0 |
33 | SATU-MARE | 25 | 1 | 0 | 0 |
34 | SIBIU | 45 | 8 | 1 | 0 |
35 | SUCEAVA | 47 | 4 | 1 | 0 |
36 | TELEORMAN | 44 | 4 | 1 | 0 |
37 | TIMIȘ | 32 | 3 | 6 | 0 |
38 | TULCEA | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | VÂLCEA | 17 | 1 | 0 | 0 |
40 | VASLUI | 19 | 0 | 1 | 0 |
41 | VRANCEA | 9 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 1361 | 187 | 90 | 0 | |
Evoluție 24 de ore | -49 | -38 | 4 | 0 | |
Situație ziua precedentă | 1410 | 225 | 86 | 0 |
DECESE
Până astăzi, 65.797 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 11.07.2022 (10:00) – 12.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 9 decese (7 bărbați și 2
femei), 1 deces fiind raportat anterior intervalului de referință.
1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă între 50-59 de ani, 2 la categoria de vârstă între 60-69 de ani,
1 la categoria de vârstă între 70-79 de ani și 5 decese la categoria de vârstă peste 80 de ani.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.611 teste RT-PCR (2.572 în baza definiției de caz și a protocolului
medical și 2.039 la cerere) și 16.529 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate
13.232.247 teste RT-PCR și 10.425.135 teste rapide antigenice.
TESTARE
Dintre pacienții decedați, 3 erau vaccinați și 6 nevaccinați.
Toate decesele au fost înregistrate la pacienți care prezentau comorbidități.
Intră acum și în grupul de