Intră acum și în grupul de
Ministerul Sănătății a informat, vineri, că în ultimele 24 de ore în județul Suceava au fost confirmate alte 91 de infecții SARS-CoV-2 și că rata de infectare în județ a crescut la 0,42 cazuri la mia de locuitori.
În spitalele din județul Suceava sunt internați 75 de pacienți Covid din care opt sunt copii. Un pacient Covid este internat în secția ATI.
Reamintim că DSP Suceava a atenționat, joi, că numărul cazurilor de infecții SARS-CoV-2 din județ este în creștere și a recomandat sucevenilor să evite locurile aglomerate, să poarte masca în spații închise, sau în spații deschise aglomerate.
Comunicatul Ministerului Sănătății:
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.107 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 114 mai multe față de ziua anterioară. 856 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. | ||||
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi | ||||
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 54,196 | 25 | 0.6 |
2. | Arad | 69,879 | 85 | 0.93 |
3. | Argeș | 74,898 | 64 | 0.65 |
4. | Bacău | 61,651 | 59 | 0.34 |
5. | Bihor | 82,569 | 91 | 0.7 |
6. | Bistrița-Năsăud | 30,529 | 44 | 0.72 |
7. | Botoșani | 36,076 | 30 | 0.35 |
8. | Brașov | 111,375 | 190 | 1.9 |
9. | Brăila | 31,797 | 34 | 0.37 |
10. | Buzău | 40,908 | 38 | 0.56 |
11. | Caraș-Severin | 30,667 | 14 | 0.49 |
12. | Călărași | 26,095 | 50 | 0.62 |
13. | Cluj | 165,972 | 255 | 1.92 |
14. | Constanța | 117,743 | 248 | 1.62 |
15. | Covasna | 19,709 | 15 | 0.41 |
16. | Dâmbovița | 52,804 | 45 | 0.69 |
17. | Dolj | 74,285 | 129 | 1.1 |
18. | Galați | 64,986 | 63 | 0.6 |
19. | Giurgiu | 29,169 | 33 | 0.94 |
20. | Gorj | 22,238 | 31 | 0.48 |
21. | Harghita | 21,706 | 32 | 0.45 |
22. | Hunedoara | 59,326 | 47 | 0.66 |
23. | Ialomița | 27,463 | 26 | 0.57 |
24. | Iași | 112,836 | 116 | 0.77 |
25. | Ilfov | 122,321 | 258 | 2.42 |
26. | Maramureș | 51,646 | 65 | 0.75 |
27. | Mehedinți | 22,215 | 17 | 0.47 |
28. | Mureș | 64,621 | 91 | 0.92 |
29. | Neamț | 46,023 | 17 | 0.36 |
30. | Olt | 39,208 | 28 | 0.5 |
31. | Prahova | 100,247 | 164 | 1.25 |
32. | Satu Mare | 33,246 | 38 | 0.57 |
33. | Sălaj | 27,220 | 18 | 0.6 |
34. | Sibiu | 79,088 | 119 | 1.85 |
35. | Suceava | 58,958 | 91 | 0.42 |
36. | Teleorman | 35,023 | 38 | 0.73 |
37. | Timiș | 155,245 | 167 | 1.48 |
38. | Tulcea | 20,548 | 5 | 0.34 |
39. | Vaslui | 37,572 | 30 | 0.36 |
40. | Vâlcea | 41,618 | 50 | 0.81 |
41. | Vrancea | 26,674 | 23 | 0.35 |
42. | Mun. București | 571,298 | 1123 | 3.68 |
43. | Din străinătate** | 4,763 | 27 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1640 | -26 | |
TOTAL | 2,958,051 | 4107 | 0.86428571 | |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. | ||||
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe. |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 171 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.693 cu 146 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 101 persoane, cu 2 mai multe față de ziua anterioară.
Dintre cei 101 pacienți internați la ATI, 73 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 259 sunt minori, 258 fiind internați în secții, cu 21 mai mulți față de ziua anterioară și 1 la ATI, cu 1 mai mult decât în ziua anterioară.
PACIENȚI INTERNAȚI | |||||
Nr. crt. | Judet | Total pacienți pe secții | Din care copii pe secții | Total pacienți în ATI | Din care copii în ATI |
1 | ALBA | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARAD | 28 | 3 | 2 | 0 |
3 | ARGEȘ | 38 | 9 | 0 | 0 |
4 | BACĂU | 34 | 2 | 0 | 0 |
5 | BIHOR | 29 | 5 | 0 | 0 |
6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 20 | 3 | 0 | 0 |
7 | BOTOȘANI | 14 | 0 | 1 | 0 |
8 | BRĂILA | 12 | 1 | 0 | 0 |
9 | BRAȘOV | 73 | 7 | 5 | 0 |
10 | BUCUREȘTI – ILFOV | 347 | 75 | 28 | 0 |
11 | BUZĂU | 19 | 2 | 3 | 0 |
12 | CĂLĂRAȘI | 14 | 3 | 0 | 0 |
13 | CARAȘ-SEVREIN | 11 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUJ | 79 | 14 | 6 | 0 |
15 | CONSTANȚA | 38 | 8 | 1 | 0 |
16 | COVASNA | 13 | 0 | 0 | 0 |
17 | DÂMBOVIȚA | 42 | 5 | 0 | 0 |
18 | DOLJ | 83 | 10 | 10 | 0 |
19 | GALAȚI | 63 | 17 | 2 | 0 |
20 | GIURGIU | 18 | 0 | 0 | 0 |
21 | GORJ | 41 | 6 | 2 | 0 |
22 | HARGHITA | 40 | 5 | 0 | 0 |
23 | HUNEDOARA | 28 | 2 | 3 | 0 |
24 | IALOMIȚA | 13 | 0 | 0 | 0 |
25 | IAȘI | 48 | 7 | 8 | 1 |
26 | MARAMUREȘ | 32 | 1 | 2 | 0 |
27 | MEHEDINȚI | 10 | 0 | 2 | 0 |
28 | MUREȘ | 35 | 3 | 4 | 0 |
29 | NEAMȚ | 31 | 3 | 1 | 0 |
30 | OLT | 20 | 5 | 1 | 0 |
31 | PRAHOVA | 70 | 14 | 5 | 0 |
32 | SĂLAJ | 23 | 3 | 1 | 0 |
33 | SATU-MARE | 38 | 4 | 1 | 0 |
34 | SIBIU | 53 | 12 | 1 | 0 |
35 | SUCEAVA | 75 | 8 | 1 | 0 |
36 | TELEORMAN | 35 | 7 | 0 | 0 |
37 | TIMIȘ | 35 | 2 | 10 | 0 |
38 | TULCEA | 6 | 2 | 0 | 0 |
39 | VÂLCEA | 26 | 2 | 0 | 0 |
40 | VASLUI | 23 | 4 | 1 | 0 |
41 | VRANCEA | 22 | 4 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 1693 | 258 | 101 | 1 | |
Evoluție 24 de ore | 146 | 21 | 2 | 1 | |
Situație ziua precedentă | 1547 | 237 | 99 | 0 |
DECESE
Până astăzi, 65.805 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 14.07.2022 (10:00) – 15.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 3 decese (bărbați), fără decese raportate anterior intervalului de referință.
Dintre cele 3 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 70-79 de ani și 1 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toți pacienții care au decedat prezentau comorbidități și erau nevaccinați.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.032 teste RT-PCR ( 2.262 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.770 la cerere) și 14.467 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.244.877 teste RT-PCR și 10.468.196 teste rapide antigenice.
Intră acum și în grupul de