Intră acum și în grupul de
Ministerul Sănătății a anunțat, sâmbătă, că în județul Suceava au fost confirmate în ultimele 24 de ore alte 41 de infecții SARS-CoV-2.
Potrivit sursei citate, rata de infectare în județ a crescut la 0,49 cazuri la mia de locuitori.
În spitalele din județ sunt internați 87 de pacienți COVID din care 10 sunt copii.
Un singur pacient din județul Suceava este internat la secția ATI
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.718 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 389 mai puține față de ziua anterioară. 670 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. | ||||
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi | ||||
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 54,231 | 35 | 0.65 |
2. | Arad | 69,947 | 68 | 1.01 |
3. | Argeș | 74,951 | 53 | 0.73 |
4. | Bacău | 61,704 | 53 | 0.41 |
5. | Bihor | 82,615 | 46 | 0.75 |
6. | Bistrița-Năsăud | 30,570 | 41 | 0.79 |
7. | Botoșani | 36,099 | 23 | 0.38 |
8. | Brașov | 111,442 | 67 | 2.1 |
9. | Brăila | 31,803 | 6 | 0.43 |
10. | Buzău | 40,965 | 57 | 0.6 |
11. | Caraș-Severin | 30,693 | 26 | 0.52 |
12. | Călărași | 26,131 | 36 | 0.73 |
13. | Cluj | 166,143 | 171 | 2.09 |
14. | Constanța | 117,998 | 255 | 1.84 |
15. | Covasna | 19,729 | 20 | 0.5 |
16. | Dâmbovița | 52,887 | 83 | 0.77 |
17. | Dolj | 74,399 | 114 | 1.19 |
18. | Galați | 65,043 | 57 | 0.66 |
19. | Giurgiu | 29,215 | 46 | 1.05 |
20. | Gorj | 22,281 | 43 | 0.56 |
21. | Harghita | 21,743 | 37 | 0.52 |
22. | Hunedoara | 59,327 | 1 | 0.72 |
23. | Ialomița | 27,480 | 17 | 0.62 |
24. | Iași | 112,959 | 123 | 0.84 |
25. | Ilfov | 122,426 | 105 | 2.64 |
26. | Maramureș | 51,648 | 2 | 0.81 |
27. | Mehedinți | 22,226 | 11 | 0.54 |
28. | Mureș | 64,681 | 60 | 1.02 |
29. | Neamț | 46,046 | 23 | 0.39 |
30. | Olt | 39,228 | 20 | 0.55 |
31. | Prahova | 100,385 | 138 | 1.41 |
32. | Satu Mare | 33,287 | 41 | 0.62 |
33. | Sălaj | 27,234 | 14 | 0.66 |
34. | Sibiu | 79,337 | 249 | 2.05 |
35. | Suceava | 58,999 | 41 | 0.49 |
36. | Teleorman | 35,029 | 6 | 0.79 |
37. | Timiș | 155,400 | 155 | 1.61 |
38. | Tulcea | 20,569 | 21 | 0.38 |
39. | Vaslui | 37,605 | 33 | 0.4 |
40. | Vâlcea | 41,658 | 40 | 0.87 |
41. | Vrancea | 26,696 | 22 | 0.4 |
42. | Mun. București | 572,459 | 1161 | 4.02 |
43. | Din străinătate** | 4,792 | 29 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1709 | 69 | |
TOTAL | 2,961,769 | 3718 | 0.955 | |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. | ||||
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe. |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 129 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.724 cu 31 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 103 persoane, cu 2 mai multe față de ziua anterioară. Dintre cei 103 pacienți internați la ATI, 81 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 265 sunt minori, 263 fiind internați în secții, cu 5 mai mult față de ziua anterioară și 2 la ATI, cu 1 mai mult decât în ziua anterioară.
PACIENȚI INTERNAȚI | |||||
Nr. crt. | Judet | Total pacienți pe secții | Din care copii pe secții | Total pacienți în ATI | Din care copii în ATI |
1 | ALBA | 14 | 1 | 0 | 0 |
2 | ARAD | 29 | 1 | 2 | 0 |
3 | ARGEȘ | 40 | 10 | 0 | 0 |
4 | BACĂU | 34 | 3 | 0 | 0 |
5 | BIHOR | 26 | 3 | 0 | 0 |
6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 17 | 4 | 0 | 0 |
7 | BOTOȘANI | 22 | 3 | 0 | 0 |
8 | BRĂILA | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | BRAȘOV | 73 | 7 | 7 | 0 |
10 | BUCUREȘTI – ILFOV | 356 | 89 | 31 | 0 |
11 | BUZĂU | 23 | 3 | 2 | 0 |
12 | CĂLĂRAȘI | 18 | 4 | 0 | 0 |
13 | CARAȘ-SEVREIN | 12 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUJ | 72 | 11 | 6 | 0 |
15 | CONSTANȚA | 33 | 7 | 1 | 0 |
16 | COVASNA | 15 | 0 | 0 | 0 |
17 | DÂMBOVIȚA | 46 | 8 | 0 | 0 |
18 | DOLJ | 79 | 11 | 10 | 0 |
19 | GALAȚI | 62 | 14 | 1 | 0 |
20 | GIURGIU | 19 | 0 | 0 | 0 |
21 | GORJ | 49 | 4 | 3 | 0 |
22 | HARGHITA | 43 | 6 | 0 | 0 |
23 | HUNEDOARA | 26 | 0 | 3 | 0 |
24 | IALOMIȚA | 11 | 0 | 0 | 0 |
25 | IAȘI | 54 | 6 | 7 | 1 |
26 | MARAMUREȘ | 30 | 1 | 1 | 0 |
27 | MEHEDINȚI | 10 | 0 | 3 | 0 |
28 | MUREȘ | 39 | 3 | 5 | 1 |
29 | NEAMȚ | 29 | 2 | 0 | 0 |
30 | OLT | 21 | 4 | 0 | 0 |
31 | PRAHOVA | 71 | 11 | 5 | 0 |
32 | SĂLAJ | 20 | 2 | 2 | 0 |
33 | SATU-MARE | 34 | 5 | 1 | 0 |
34 | SIBIU | 50 | 12 | 1 | 0 |
35 | SUCEAVA | 87 | 10 | 1 | 0 |
36 | TELEORMAN | 32 | 5 | 0 | 0 |
37 | TIMIȘ | 36 | 2 | 9 | 0 |
38 | TULCEA | 3 | 1 | 0 | 0 |
39 | VÂLCEA | 26 | 2 | 1 | 0 |
40 | VASLUI | 29 | 4 | 1 | 0 |
41 | VRANCEA | 24 | 4 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 1724 | 263 | 103 | 2 | |
Evoluție 24 de ore | 31 | 5 | 2 | 1 | |
Situație ziua precedentă | 1693 | 258 | 101 | 1 |
DECESE
Până astăzi, 65.812 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 15.07.2022 (10:00) – 16.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 7 decese ( 4 bărbați și 3
femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință.
Dintre cele 7 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 de ani, 1 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 2 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 3 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
nevaccinați.
Toți pacienții care au decedat prezentau comorbidități. Din totalul de 7 pacienți decedați, 2 au fost vaccinați și 5
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 3.716 teste RT-PCR ( 2.212 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.504 la cerere) și 11.573 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate
13.248.593 teste RT-PCR și 10.479.769 teste rapide antigenice.
Intră acum și în grupul de