Intră acum și în grupul de
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat, luni, că 1057 de candidați suceveni s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului.
Astfel, potrivit sursei citate, în județul Suceava, pentru susținerea examenului s-au înscris 1057 candidați, cu următoarele repartizări pe probe:
– 231 candidați – Proba A, Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
– 250 candidați – Proba C, Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;
– 221 candidați – Proba D, Evaluarea competențelor digitale;
– 537 candidați – Proba Ea, Limba și literatura română;
– 672 candidați – Proba Ec, Proba la alegere a profilului și specializării (539 – matematică, 133 – istorie);
– 697 candidați – Proba Ed, Proba la alegere a profilului și specializării (12 – fizică, 393 – biologie, 3 – chimie, 187 – geografie, 86 – logică, argumentare și comunicare, 6 – psihologie, 2 – economie, 1 – sociologie, 7 – informatică).
Examenul Național de Bacalaureat – sesiunea august 2024 se va desfășura în perioada 8 – 30 august 2024, conform următorului calendar:
– 8 – 9 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română [proba A]
– 9 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă [proba B]
– 12 august: Evaluarea competențelor digitale [proba D]
– 13 – 14 august: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională [proba C]
– 19 august: Limba și literatura română – proba E.a) [proba scrisă]
– 20 august: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) [proba scrisă]
– 21 august: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) [proba scrisă]
– 22 august: Limba și literatura maternă – proba E.b) [proba scrisă]
– 26 august: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
– 27 – 29 august: Soluționarea contestațiilor
– 30 august: Afișarea rezultatelor finale
Organizarea și desfășurarea examenului va avea loc în 3 de centre de examen, conform repartizărilor din Anexă, iar pentru evaluarea lucrărilor scrise a fost constituit un centru zonal de evaluare la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava.
Anexă – Repartizarea candidaților în centrele de examen
Nr. crt. | Centre de examen cu unități arondate | Număr candidați înscriși |
1 | CE – COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA | 359 |
CENTRUL DE STUDII „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT – BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 2 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 12 | |
COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 47 | |
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 9 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA | 14 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „NICU GANE” FĂLTICENI | 2 | |
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI | 51 | |
COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FĂLTICENI | 79 | |
COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI | 77 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „IORGU VÎRNAV LITEANU” LITENI | 13 | |
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA | 53 | |
2 | CE – COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA | 392 |
LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA | 13 | |
LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR | 24 | |
COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RĂDĂUȚI | 79 | |
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA | 28 | |
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „SPIRU HARET” SUCEAVA | 23 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA | 2 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA | 2 | |
COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA | 71 | |
COLEGIUL TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA | 52 | |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA | 69 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU” SUCEAVA | 8 | |
LICEUL TEORETIC „FILADELFIA” SUCEAVA | 15 | |
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „MITROPOLITUL DOSOFTEI” SUCEAVA | 6 | |
3 | CE – COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” SUCEAVA | 306 |
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI | 7 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI EMINESCU” DUMBRĂVENI | 9 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE COCEA” MOLDOVIȚA | 5 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „NICANOR MOROȘAN” PÂRTESTII DE JOS | 4 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI | 3 | |
COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI | 72 | |
COLEGIUL TEHNIC „LAȚCU VODĂ” SIRET | 38 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „TOMȘA VODĂ” SOLCA | 1 | |
COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA | 30 | |
COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” SUCEAVA | 34 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE DEAC” VATRA DORNEI | 5 | |
LICEUL TEORETIC ”ION LUCA” VATRA DORNEI | 26 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „ION NISTOR” VICOVU DE SUS | 72 | |
Total general | 1057 |
Intră acum și în grupul de