Intră acum și în grupul de
Pentru cea de-a doua sesiune de admitere, care se va desfășura în perioada 5-12 septembrie 2013, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava oferă absolvenților de liceu 108 locuri bugetate și 963 locuri cu taxă pentru programele de licență IF, iar la programele ID, 269 de locuri. De asemenea, sunt disponibile 13 locuri pentru candidați din Republica Moldova cu bacalaureat în România, 5 locuri pentru rromi și 123 pentru români de pretutindeni, informează într-un comunicat de presă, Adina Colemeischi, purtător de cuvânt în cadrul instituției de învățământ superior.
Potrivit sursei citate, după prima sesiune de admitere, la USV s-au înmatriculat 1.458 de studenți la cele 47 de programe de licență IF (învățământ cu frecvență), 296 la programele de licență ID (învățământ la distanță) și 376 la masterat. Rezultatele admiterii din sesiunea iulie 2013 sunt făcute publice pe website-ul universităţii http://www.usv.ro/admitere/.
În tabelul de mai jos este prezentată situaţia locurilor la programele de licență IF și ID disponibile pentru sesiunea de admitere din toamnă, pe facultăţi, domenii şi specializări, prin raportare la capacitatea maxima de şcolarizare aferentă fiecărui program de studii.
Situaţia locurilor disponibile pentru programele de licenţă
Sesiunea de admitere 5 – 12 septembrie 2013
Nr. | Domeniul de ierarhizare | Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare) | Capacitatea de școlarizare (Numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi) | Numar locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere din toamna 2013 | |
BUGET | TAXĂ | ||||
0 | 1 | 2 | 5 | ||
1 | Educaţie fizică şi sport | Educaţie fizică şi sportivă | 50 | 0 | 0 |
2 | Kinetoterapie şi motricitate specială | 50 | 0 | 1 | |
3 | Medicină | Nutriție și dietetică | 30 | 0 | 0 |
4 | Balneofiziokinetoterapie și recuperare | 30 | 0 | 0 | |
5 | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 130 | 0 | 50 |
6 | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 140 | 0 | 50 | |
7 | Protecția consumatorului și a mediului | 75 | 0 | 34 | |
8 | Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 125 | 0 | 16 |
9 | Automatică şi informatică aplicată | 50 | 1 | 17 | |
10 | Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Electronică aplicată | 50 | 6 | 19 |
11 | Inginerie electrică și energetică | Energetică industrială | 50 | 10 | 18 |
12 | Sisteme electrice | 50 | 0 | 18 | |
13 | Inginerie şi management | Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic | 50 | 7 | 20 |
14 | Mecatronică şi robotică | Mecatronică | 30 | 18 | 1 |
15 | Inginerie şi management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 38 | 14 | 6 |
16 | Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 120 | 9 | 12 |
17 | Inginerie mecanică | Echipamente pentru procese industriale | 26 | 17 | 0 |
18 | Știinţe ale mediului | Geografia mediului | 50 | 3 | 30 |
19 | Geografie | Geografie | ID – 60 | 0 | 54 |
20 | Geografia turismului | IF – 100 | 0 | 40 | |
ID – 50 | 0 | 36 | |||
21 | Istorie | Istorie | 50 | 6 | 23 |
22 | Filosofie | Filosofie | 20 | 0 | 11 |
23 | Științe politice | Relaţii internaţionale şi studii europene | 75 | 0 | 18 |
24 | Ştiinţe politice | 50 | 7 | 20 | |
25 | Asistenţă socială | Asistenţă socială | 50 | 0 | 27 |
26 | Filologie | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) | ZI – 50 | 2 | 20 |
ID – 50 | 0 | 28 | |||
27 | Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă | 50 | 1 | 19 | |
28 | Limba şi literatura franceză – limba şi literatura engleză | 45 | 0 | 15 | |
29 | Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană | 25 | |||
30 | Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană / Limba şi literatura română | 80 | 0 | 18 | |
31 | Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) / Limba şi literatura română | 25 | 3 | 11 | |
32 | Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană | 30 | 3 | 8 | |
33 | Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 50 | 0 | 19 |
34 | Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră | Silvicultură | ZI – 75 | 0 | 0 |
ID – 80 | 0 | 6 | |||
35 | Științe ale mediului | Ecologie şi protecţia mediului | 50 | 0 | 29 |
36 | Ştiinţe administrative | Administraţie publică | ZI – 100 | 0 | 66 |
ID – 75 | 0 | 33 | |||
37 | Asistenţă managerială şi secretariat | ZI – 50 | 0 | 29 | |
ID – 60 | 0 | 44 | |||
38 | Finanțe | Finanţe şi bănci | 75 | 0 | 32 |
39 | Management | Management | 100 | 0 | 59 |
40 | Relații economice internaționale | Afaceri internaţionale | 50 | 0 | 17 |
41 | Cibernetică, statistică şi informatică economică | Informatică economică | 50 | 0 | 31 |
42 | Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | ZI – 100 | 0 | 33 |
ID – 75 | 0 | 30 | |||
43 | Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | ZI – 100 | 0 | 43 |
ID – 60 | 0 | 31 | |||
44 | Administrarea afacerilor | ZI – 80 | 0 | 49 | |
ID – 60 | 0 | 7 | |||
45 | Drept | Drept | 75 | 0 | 0 |
46 | Economie | Economie generală şi comunicare economică | 50 | 1 | 34 |
47 | Ştiinţe ale educaţiei | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 100 | 0 | 0 |
Total USV | 3469 | 108 | 1232 | ||
Intră acum și în grupul de