Intră acum și în grupul de
85 de localități sucevene din cele 90 eligibile au încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, a anunțat luni, 3 august, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Suceava.
Potrivit sursei citate, suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Suceava în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2021, este de 13.445.000 de lei.
„Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Suceava”, se arată în comunicat.
Astfel, OCPI a transmis primarilor celor 85 de localități că, pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, administrațiile locale trebuie să găsească prestatori până la data de 27.09.2021. ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.
OCPI a precizat că în anul 2021, fiecare localitate poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în cadastru.
În prezent, din cele 114 localități din județul Suceava, au fost cadastrate în proporție de sută la sută doar două comune (Moara și Mănăstirea Humorului), iar alte 68 de localități desfășoară lucrări de înregistrare.
OCPI reamintește că PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.
Lista celor 85 de comune din județul Suceava care primesc finanțare pentru lucrări de cadastru:
Nr. crt. | DENUMIRE UAT | Nr./Dată OCPI Contract de finanţare | Valoare Contract de finanţare (lei) | Data limită pentru încheiere Contracte de presări servicii |
1 | ADÂNCATA | 8652/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
2 | ARBORE | 8653/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
3 | BAIA | 8654/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
4 | BĂLĂCEANA | 8655/21.07.2021 | 70,000.00 | 20.09.2021 |
5 | BĂLCĂUŢI | 8656/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
6 | BERCHISEŞTI | 8657/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
7 | BILCA | 8658/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
8 | BOGDĂNEŞTI | 8659/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
9 | BOROAIA | 8660/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
10 | BOSANCI | 8661/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
11 | BOTOŞANA | 8662/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
12 | BREAZA | 8663/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
13 | BROŞTENI | 8664/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
14 | BUNEŞTI | 8665/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
15 | BURLA | 8666/21.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
16 | CACICA | 8735/22.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
17 | CAJVANA | 8736/22.07.2021 | 145,000.00 | 20.09.2021 |
18 | CALAFINDEŞTI | 8737/22.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
19 | CAPU CÂMPULUI | 8738/22.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
20 | CÂRLIBABA | 8739/22.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
21 | CIOCĂNEŞTI | 8740/22.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
22 | CIPRIAN PORUMBESCU | 8741/22.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
23 | COMĂNEŞTI | 8742/22.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
24 | COŞNA | 8743/22.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
25 | CRUCEA | 8744/22.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
26 | DĂRMĂNEŞTI | 8794/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
27 | DOLHASCA | 8795/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
28 | DOLHEŞTI | 8796/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
29 | DORNA CANDRENILOR | 8798/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
30 | DORNA-ARINI | 8797/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
31 | DRĂGUŞENI | 8799/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
32 | FĂLTICENI | 8800/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
33 | FÂNTÂNA MARE | 8801/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
34 | FORĂŞTI | 8804/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
35 | FRASIN | 8802/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
36 | FRĂTĂUŢII VECHI | 8803/23.07.2021 | 150,000.00 | 21.09.2021 |
37 | FRUMOSU | 8805/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
38 | GĂLĂNEŞTI | 8806/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
39 | GRĂMEŞTI | 8807/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
40 | GURA HUMORULUI | 8808/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
41 | HÂNŢEŞTI | 8858/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
42 | HÂRTOP | 8859/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
43 | HORODNIC DE JOS | 8860/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
44 | HORODNIC DE SUS | 8861/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
45 | HORODNICENI | 8862/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
46 | IASLOVĂŢ | 8863/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
47 | IPOTEŞTI | 8864/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
48 | IZVOARELE SUCEVEI | 8865/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
49 | LITENI | 8866/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
50 | MĂLINI | 8867/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
51 | MARGINEA | 8868/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
52 | MILIŞĂUŢI | 8869/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
53 | MITOCU DRAGOMIRNEI | 8870/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
54 | MOLDOVIŢA | 8871/26.07.2021 | 160,000.00 | 24.09.2021 |
55 | MUŞENIŢA | 8872/26.07.2021 | 140,000.00 | 24.09.2021 |
56 | OSTRA | 9073/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
57 | PANACI | 9074/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
58 | PÂRTEŞTII DE JOS | 9075/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
59 | POIENI-SOLCA | 9076/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
60 | PREUTEŞTI | 9077/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
61 | PUTNA | 9078/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
62 | RĂDĂŞENI | 9079/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
63 | RĂDĂUŢI | 9080/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
64 | RÂŞCA | 9081/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
65 | SALCEA | 9082/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
66 | ŞARU DORNEI | 9083/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
67 | ŞERBĂUŢI | 9084/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
68 | SIMINICEA | 9085/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
69 | SIRET | 9086/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
70 | SLATINA | 9087/27.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
71 | SOLCA | 9155/28.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
72 | STRAJA | 8820/23.07.2021 | 160,000.00 | 21.09.2021 |
73 | SUCEAVA | 8756/22.07.2021 | 160,000.00 | 20.09.2021 |
74 | TODIREŞTI | 9157/28.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
75 | VADU MOLDOVEI | 9158/28.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
76 | VALEA MOLDOVEI | 9159/28.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
77 | VATRA DORNEI | 9160/28.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
78 | VATRA MOLDOVIŢEI | 9161/28.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
79 | VICOVU DE JOS | 9162/28.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
80 | VICOVU DE SUS | 9163/28.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
81 | VOITINEL | 9164/28.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
82 | VOLOVĂŢ | 9165/28.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
83 | VULTUREŞTI | 9166/28.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
84 | ZAMOSTEA | 9167/28.07.2021 | 140,000.00 | 27.09.2021 |
85 | ZVORIŞTEA | 9168/28.07.2021 | 160,000.00 | 27.09.2021 |
Intră acum și în grupul de