Intră acum și în grupul de
CN „Nicu Gane” Fălticeni – Florconstruct Pătrăuţi 5 – 0
Viitorul Liteni – Foresta Moldoviţa 1 – 2
Dorna Vatra Dornei – Unirea Boroaia 3 – 0
Rapid CFR II Suceava – Bradul Putna 1 – 5
Avântul Frasin – CS Gura Humorului 0 – 5
Bucovina Rădăuţi – Steaua Dumbrăveni 1 – 3
Viitorul Arbore – Minerul Iacobeni 7 – 0
Clasament
1 CS Gura Humorului 19 18 0 1 61-10 54p
2 CN “Nicu Gane” Fălticeni 19 16 2 1 87-10 50p
3 Dorna Vatra Dornei 19 14 1 4 59-17 43p
4 Bradul Putna 20 12 2 6 67-31 38p
5 Unirea Boroaia 20 10 3 7 55-30 33p
6 Steaua Dumbrăveni 20 10 2 8 47-32 32p
7 Florconstruct Pătrăuţi 20 9 1 10 57-51 28p
8 Viitorul Arbore 20 9 1 10 52-55 28p
9 Avântul Frasin 19 8 3 8 36-46 27p
10 Rapid CFR II Suceava 19 8 1 10 52-54 25p
11 Viitorul Liteni 19 7 2 10 41-53 23p
12 Bucovina Rădăuţi 20 4 3 13 38-61 15p
13 Foresta Moldoviţa 20 3 1 16 28-86 10p
14 Bradul Vama 19 3 1 15 16-105 10p
15 Minerul Iacobeni 19 2 0 17 21-80 6p
Echipa Bucovina Bădeuţi s-a retras din campionat din etapa a XI-a şi toate rezultatele i-au fost anulate.
Intră acum și în grupul de