Intră acum și în grupul de
Arinul Dorna Arini a rămas singura echipă din Liga a V-a care nu a fost învinsă în primele zece etape. Cealaltă echipă care nu cunoscuse gustul înfrângerii până duminică, Avântul Grămeşti, a pierdut în etapa a X-a în deplasare la Ştiinţa Mitoc.
Seria I
Rezultatele etapei a X-a:
Bradul Putna – Victoria Vatra Moldoviţei 7 – 3
Stejarul Cajvana – Progresul Frătăuţii Vechi 1 – 0
Standard Rădăuţi – Fagga Pârteşti 6 – 1
Şcoala de Fotbal Rădăuţi – Unirea Horodnic 0 – 2
Carpaţi Gălăneşti – Avântul Volovăţ 0 – 1
Bucovina Frătăuţii Noi – Flacăra Vicovu de Jos 3 – 3
Clasament
1 Bucovina Frătăuţii Noi 10 8 2 0 40-15 26p
2 Standard Rădăuţi 10 8 0 2 27-12 24p
3 Avântul Volovăţ 10 7 0 3 33-11 21p
4 Bradul Putna 10 6 1 3 31-14 19p
5 Flacăra Vicovu de Jos 10 6 1 3 23-16 19p
6 Unirea Horodnic 10 5 2 3 17-14 17p
7 Stejarul Cajvana 10 4 1 5 20-24 13p
8 Carpaţi Gălăneşti 9 3 0 6 13-19 9p
9 Victoria Vatra Moldoviţei 9 2 1 6 16-25 7p
10 Progresul Frătăuţii Vechi 10 2 1 7 12-29 7p
11 Şcoala de Fotbal Rădăuţi 10 2 0 9 8-29 6p
12 Fagga Pârteşti 10 1 1 8 17-37 4p
Seria a II-a
Rezultatele etapei a X-a:
Locomotiva Dornşeti – Sporting Suceava 1 – 0
Zimbrul Siret – Bucovina Şerbăuţi 1 – 2
Recolta Fântânele – Eusadi Negostina 4 – 2
Costructorul Dărmăneşti – Viitorul Adâncata 2 – 2
Ştiinţa Mitoc – Avântul Grămeşti 2 – 0
Viitorul Vereşti – Bucovina Calafindeşti 7 – 2
Clasament
1 Viitorul Vereşti 10 8 0 2 34-12 24p
2 Avântul Grămeşti 10 7 2 1 30-11 23p
3 Zimbrul Siret 10 7 0 3 37-10 21p
4 Recolta Fântânele 10 6 1 3 32-23 19p
5 Stiinţa Mitoc 10 6 0 4 28-17 18p
6 Viitorul Adâncata 10 5 2 3 25-18 17p
7 Locomotiva Dorneşti 10 4 1 5 22-20 13p
8 Bucovina Şerbăuţi 10 3 4 3 19-21 13p
9 Bucovina Calafindeşti 9 3 1 5 25-35 10p
10 Sporting Suceava 9 1 2 6 13-26 5p
11 Constructorul Dărmăneşti 10 1 2 7 17-47 5p
12 Eusadi Negostina 10 0 1 9 11-53 1p
Seria a III-a
Rezultatele etapei a X-a:
Spicul Moara – Rapid CFR II nu s-a disputat
Sporting Buneşti – Voinţa Stroieşti 1 – 3
Şomuzul Preuteşti – Foresta Râşca 3 – 2
Moldova Drăguşeni – Avântul Baia 3 – 2 (meciul a fost întrerupt în minutul 75.
Inter Capu Câmpului – Victoria Păltinoasa 2 – 0
Progresul Ilişeşti – Fulgerul Ciprian Porumbescu 2 – 1
Clasament
1 Sporting Buneşti 10 8 0 2 26-14 24p
2 Voinţa Stroieşti 10 6 2 2 22-13 20p
3 Rapid II Suceava 9 6 1 2 27-13 19p
4 Victoria Păltinoasa 10 6 1 3 23-17 19p
5 Inter Capu Câmpului 10 6 0 4 20-14 18p
6 Somuzul Preuteşti 10 6 0 4 27-22 18p
7 Avântul Baia 10 4 1 5 28-25 13p
8 Progresul Ilişeşti 10 4 1 5 15-20 13p
9 Fulgerul Ciprian Porumbescu 10 3 1 6 24-26 10p
10 Moldova Drăguşeni 10 3 0 7 23-36 9p
10 Foresta Râşca 10 1 2 7 12-25 5p
12 Spicul Moara 9 1 1 7 15-36 4p
Seria a IV-a
Rezultatele etapei a X-a:
Călimani Şaru Dornei – Bistriţa Aurie Cârlibaba 1 – 2
Călimănelul Panaci – Arinul Dorna Arini 1 – 3
Suhardul Ciocăneşti – Larix Dornişoara 3 – 0
Vânătorul Dorna Candrenilor – Rarăul Câmpulung Moldovenesc 3 – 0
Turbo Forest Poiana Stampei – Forestierul Frumosu 2 – 0
Bistriţa Broşteni – CS II Gura Humorului 1 – 1
Clasament
1 Arinul Dorna Arini 10 9 1 0 36-12 27p
2 CS II Gura Humorului 10 7 1 2 31-9 22p
3 Vânătorul Dorna Candrenilor 10 7 0 3 27-15 21p
4 Suhardul Ciocăneşti 9 6 2 1 22-12 20p
5 Bistriţa Broşteni 10 5 2 3 27-16 17p
6 Turbo Forest Poiana Stampei 10 4 3 3 18-16 15p
7 Forestierul Frumosu 9 3 1 5 17-18 10p
8 Rarăul C-lung Moldovenesc 9 3 0 6 19-29 9p
9 Larix Dornişoara 10 2 2 6 18-28 8p
10 Călimani Şaru Dornei 10 2 1 7 14-26 7p
11 Biştriţa Aurie Cârlibaba 9 2 1 6 15-36 7p
12 Călimănelul Panaci 10 1 1 8 13-40 4p
Intră acum și în grupul de